Veröffentlichte Ergebnisse
Neueste vollständige Ergebnisse, geprüft bei Veranstaltern, Zeitmessern oder in der DUV-Statistik. Gleichstände behalten die veröffentlichte Platzierung.
Abdeckungsprüfung · Spanien
Prüfung aller seit dem 29. August beendeten spanischen Rennen. Ergebnisse erscheinen erst nach Kontrolle der vollständigen Tabelle.
- Big Dog’s Satellite Championships: Team SpainQuelle wird geprüft
- Backyard Costa Brava PalamósVeröffentlicht
- Backyard Ultra Curillas – El Último ArrieroVeröffentlicht
- Backyard Haciendo Sed BurgosVeröffentlicht
- Cartagena Backyard UltraQuelle wird geprüft
- Sant Joan Backyard UltraVeröffentlicht
- Backyard BaltasaraVeröffentlicht
- Backyard Ultra Platja d'AroVeröffentlicht
- Infinite Race Val d'AranVeröffentlicht
- Dos BahíasAbgesagt
Backyard Costa Brava Palamós
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Orozco | 29 | 194,474 |
| 2 | Rubén Cruz | 28 | 187,768 |
| 3 | Alejandro Martínez | 20 | 134,120 |
| 4 | Óscar Martínez | 18 | 120,708 |
| 4 | Juan Geli | 18 | 120,708 |
Sieger: Mario Orozco. Mario Orozco belegte mit 29 Runden den ersten Platz. Assist: Rubén Cruz.
Vollständiges Ergebnis ↗Backyard Ultra World Team Championships – Italy
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio Silva | 55 | 368,830 |
| 2 | Marco Matteazzi | 54 | 362,124 |
| 3 | Andrea Amato | 48 | 321,888 |
| 3 | Alex Giovannetti | 48 | 321,888 |
| 5 | Elsie Cargniel Bergamasco | 40 | 268,240 |
| 6 | Vito Intini | 38 | 254,828 |
| 6 | Giuseppe Matteucci | 38 | 254,828 |
| 8 | Giancarlo Racca | 36 | 241,416 |
| 9 | Alessandro Gomiero | 35 | 234,710 |
| 10 | Massimiliano Imperi | 34 | 228,004 |
| 10 | Fabio Cattelan | 34 | 228,004 |
Sieger: Vittorio Silva. Vittorio Silva belegte mit 55 Runden den ersten Platz. Assist: Marco Matteazzi.
Vollständiges Ergebnis ↗Backyard Ultra Ljubljana
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Tomac | 39 | 261,690 |
| 2 | Matic Cuderman | 38 | 254,980 |
| 3 | Sabina Karaman | 31 | 208,010 |
| 4 | Dejan Pinterič | 29 | 194,590 |
| 5 | Velimir Conjar | 27 | 181,170 |
| 6 | Darjan Rihterič | 25 | 167,750 |
| 6 | Patrik Lušina | 25 | 167,750 |
| 6 | Tai Murenc | 25 | 167,750 |
| 9 | Domen Grčar | 24 | 161,040 |
| 9 | Janez Kužnik | 24 | 161,040 |
| 9 | Klemen Kunej | 24 | 161,040 |
Sieger: Mario Tomac. Mario Tomac belegte mit 39 Runden den ersten Platz. Assist: Matic Cuderman.
Vollständiges Ergebnis ↗Backyard Ultra Warszawa-Bemowo
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Baranowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Stefan Wojtas | 24 | 160,944 |
| 1 | Natalia Tejchma | 24 | 160,944 |
| 1 | Rafal Stramowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Karol Rozczypala | 24 | 160,944 |
| 1 | Przemyslaw Rakowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Artur Piotrowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Karolina Markowska | 24 | 160,944 |
| 1 | Robert Lewandowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Anna Klaudia Kapica | 24 | 160,944 |
Gleichstand: 10 Teilnehmende absolvierten 24 Runden.
Vollständiges Ergebnis ↗Avesta Backyard Ultra
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Janne Svärdhagen | 21 | 140,826 |
| 2 | Martin Larsson | 20 | 134,120 |
| 3 | Levi Lundberg | 19 | 127,414 |
| 4 | Andrea Widerström | 17 | 114,002 |
| 5 | Johan Eklöf | 16 | 107,296 |
| 5 | Lars Emanuelsson | 16 | 107,296 |
| 7 | Walter Ikegami Andersson | 15 | 100,590 |
| 8 | Viktor Mierkowski | 14 | 93,884 |
| 9 | Julia Fält | 13 | 87,178 |
| 10 | Meja Borthney | 12 | 80,472 |
Sieger: Janne Svärdhagen. Janne Svärdhagen belegte mit 21 Runden den ersten Platz. Assist: Martin Larsson.
Vollständiges Ergebnis ↗Backyard di Plinio Ostia
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Scotti | 16 | 107,296 |
| 2 | Valentin Lacanu | 15 | 100,590 |
| 2 | Gueorgui Plamenov Gerassimov | 15 | 100,590 |
| 2 | Massimo Taliani | 15 | 100,590 |
| 5 | Stefano Longo | 12 | 80,472 |
| 5 | Massimiliano Imperi | 12 | 80,472 |
| 7 | Jennifer Baranggan | 11 | 73,766 |
| 8 | Fabio Mignani | 10 | 67,060 |
| 8 | Jeremiah Giusepp Rios Crisostomo | 10 | 67,060 |
| 10 | Maria Grazia Capodiferro | 9 | 60,354 |
| 10 | Paolo Nizza Izquierdo | 9 | 60,354 |
Sieger: Roberto Scotti. Roberto Scotti belegte mit 16 Runden den ersten Platz. Assist: Valentin Lacanu.
Vollständiges Ergebnis ↗Backyard Ultra Curillas – El Último Arriero
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Guzmán Calderón Gómez | 32 | 214,592 |
| 2 | Ángel Gómez Peñalver | 31 | 207,886 |
| 3 | Leonardo Sebastián Álvarez | 30 | 201,180 |
| 4 | Rubén González de la Fuente | 27 | 181,062 |
| 5 | Alfonso Salguero del Valle | 24 | 160,944 |
| 5 | Daniel Borreguero Ramiro | 24 | 160,944 |
| 7 | Ricardo García Lomas | 22 | 147,532 |
| 8 | Txema Calderón | 21 | 140,826 |
| 9 | José Ramón Sánchez Quintela | 20 | 134,120 |
| 9 | Eduardo Cavalcante | 20 | 134,120 |
Sieger: Guzmán Calderón Gómez. Guzmán Calderón Gómez belegte mit 32 Runden den ersten Platz. Assist: Ángel Gómez Peñalver.
Vollständiges Ergebnis ↗Flisa Backyard
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Bolgen | 21 | 140,826 |
| 2 | Mattis Skoglund | 20 | 134,120 |
| 3 | Benjamin Kristiansen | 18 | 120,708 |
| 4 | Anders Baakind | 17 | 114,002 |
| 5 | Henning Brøvig Hanssen | 17 | 114,002 |
| 6 | Tone Helgerud | 16 | 107,296 |
| 7 | Thea Lischner | 15 | 100,590 |
| 8 | Joakim Kristiansen | 15 | 100,590 |
| 9 | Erik Nilsson | 15 | 100,590 |
| 10 | Andrea Mørkedal | 15 | 100,590 |
Sieger: Henrik Bolgen. Henrik Bolgen belegte mit 21 Runden den ersten Platz. Assist: Mattis Skoglund.
Vollständiges Ergebnis ↗Makrakomi Backyard Ultra
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasios Draganidis | 31 | 207,886 |
| 2 | Nikolaos Mylonakis | 30 | 201,180 |
| 3 | Dimitrios Pitsikas | 28 | 187,768 |
| 4 | Dimitrios Voutsinas | 24 | 160,944 |
| 5 | Triantafyllos Silvestros | 23 | 154,238 |
| 6 | Alexandros Iatrou | 20 | 134,120 |
| 7 | Christos Efraimidis | 18 | 120,708 |
| 8 | Ioanna Benekou | 17 | 114,002 |
| 9 | Eleni Tzima | 16 | 107,296 |
| 9 | Yu-Ting Li | 16 | 107,296 |
| 9 | Grigorios Parlavantzas | 16 | 107,296 |
| 9 | Athanasios Stimoniaris | 16 | 107,296 |
Sieger: Anastasios Draganidis. Anastasios Draganidis belegte mit 31 Runden den ersten Platz. Assist: Nikolaos Mylonakis.
Vollständiges Ergebnis ↗Neverending Run Gárdony
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Attila Meleg | 38 | 254,828 |
| 2 | Julia Szabo | 37 | 248,122 |
| 3 | Attila Jakab | 35 | 234,710 |
| 4 | Ferenc Kerekes | 32 | 214,592 |
| 5 | Gabor Laszlo Nagy | 31 | 207,886 |
| 6 | Zsolt Rencz | 29 | 194,474 |
| 7 | Arpad Horvath | 28 | 187,768 |
| 8 | Monika Bencze | 27 | 181,062 |
| 9 | Daniel Kiss | 25 | 167,650 |
| 10 | Gergely Medgyessy | 24 | 160,944 |
Sieger: Attila Meleg. Attila Meleg belegte mit 38 Runden den ersten Platz. Assist: Julia Szabo.
Vollständiges Ergebnis ↗Nordiska Mästarnas Backyard Ultra
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Landin | 23 | 154,238 |
| 2 | Emmy Benderix | 22 | 147,532 |
| 3 | David Lind | 18 | 120,708 |
| 4 | Victor Spjern | 16 | 107,296 |
| 5 | Anders Wiemo | 15 | 100,590 |
| 6 | Robert Glembin | 15 | 100,590 |
| 7 | Simon Wetterhall | 15 | 100,590 |
| 8 | Ludvig Håkansson | 15 | 100,590 |
| 9 | Johan Backestam | 14 | 93,884 |
| 10 | Pierre Andersen | 14 | 93,884 |
Sieger: Henrik Landin. Henrik Landin belegte mit 23 Runden den ersten Platz. Assist: Emmy Benderix.
Vollständiges Ergebnis ↗Backyard Ultra Isle of Man
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Richmond | 24 | 160,944 |
| 2 | David Williams | 23 | 154,238 |
| 3 | Tom Hughes | 23 | 154,238 |
| 4 | Scott Kelly | 22 | 147,532 |
| 5 | Harry Weatherill | 19 | 127,414 |
| 6 | Joanne Howse | 19 | 127,414 |
| 7 | Paul Carine | 19 | 127,414 |
| 8 | James Read | 18 | 120,708 |
| 9 | Phil Knox | 19 | 127,414 |
| 10 | Samuel Cannell | 19 | 127,414 |
Sieger: Dan Richmond. Dan Richmond belegte mit 24 Runden den ersten Platz. Assist: David Williams.
Vollständiges Ergebnis ↗Helvetia Backyard Ultra
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Janosh Baumgartner | 28 | 187,768 |
| 2 | Martin Gregor | 27 | 181,062 |
| 3 | Heinz Sven Ritschard | 26 | 174,356 |
| 4 | Marvin Loibl | 24 | 160,944 |
| 5 | Yves Deucher | 24 | 160,944 |
| 6 | Philipp Hiese | 20 | 134,120 |
| 7 | Marco Czaykowsky | 20 | 134,120 |
| 8 | Marina Stoop | 17 | 114,002 |
| 9 | Manfred Hauck | 16 | 107,296 |
| 10 | Etienne Collaud | 16 | 107,296 |
Sieger: Janosh Baumgartner. Janosh Baumgartner belegte mit 28 Runden den ersten Platz. Assist: Martin Gregor.
Vollständiges Ergebnis ↗UPFRONT Last Man Standing
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bracke | 61 | 409,066 |
| 2 | Niels Duteweert | 60 | 402,360 |
| 3 | Nolty Geijssen | 46 | 308,476 |
| 4 | Jacob Hamburg | 45 | 301,770 |
| 4 | Guido Smit | 45 | 301,770 |
| 6 | Bart Net | 38 | 254,828 |
| 7 | Arjan Berg | 33 | 221,298 |
| 7 | Ronen Caspers | 33 | 221,298 |
| 9 | Luuk Wezel | 32 | 214,592 |
| 9 | Luc Overdam | 32 | 214,592 |
| 9 | Robin Meima | 32 | 214,592 |
| 9 | Carlos Campo | 32 | 214,592 |
Sieger: Sam Bracke. Sam Bracke belegte mit 61 Runden den ersten Platz. Assist: Niels Duteweert.
Vollständiges Ergebnis ↗UTLMonteux – Ultra Tour du Lac de Monteux
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Francois Ballanger | 44 | 295,064 |
| 2 | Fanny Jean | 43 | 288,358 |
| 3 | Valentin Costa | 42 | 281,652 |
| 4 | Stephane Girard | 40 | 268,240 |
| 5 | Eric Ballester | 36 | 241,416 |
| 6 | Gregoire Debay | 36 | 241,416 |
| 7 | Camille Prince | 33 | 221,298 |
| 8 | Xavier Messing | 32 | 214,592 |
| 9 | Karine Zeimer | 31 | 207,886 |
| 10 | Christophe Grassiano | 31 | 207,886 |
Sieger: Jean-Francois Ballanger. Jean-Francois Ballanger belegte mit 44 Runden den ersten Platz. Assist: Fanny Jean.
Vollständiges Ergebnis ↗Kallmünzer Heppl-Backyard-Ultra (HBU)
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Appel | 25 | 167,650 |
| 2 | Katrin Hildebrandt | 24 | 160,944 |
| 3 | Emin Sayimlar | 24 | 160,944 |
| 4 | Neilikka Soikkonen | 16 | 107,296 |
| 5 | Tobias Heilmann | 16 | 107,296 |
| 6 | Benjamin Haslauer | 15 | 100,590 |
| 7 | Peter Lanner | 15 | 100,590 |
| 8 | Patrick Fuchs | 15 | 100,590 |
| 9 | Sandra Kammerer | 15 | 100,590 |
| 10 | Hugo Alff | 15 | 100,590 |
Sieger: Björn Appel. Björn Appel belegte mit 25 Runden den ersten Platz. Assist: Katrin Hildebrandt.
Vollständiges Ergebnis ↗Backyard Ultra Ljungby
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Nyberg Kassa | 33 | 221,298 |
| 2 | Roger Kjellsson | 32 | 214,592 |
| 3 | Tobias van der Putten | 24 | 160,944 |
| 4 | Isac Front | 22 | 147,532 |
| 5 | Brayan Hernandez | 20 | 134,120 |
| 6 | Camilla Bloss | 19 | 127,414 |
| 7 | Morgan Sjödal | 19 | 127,414 |
| 8 | Felicia Guta Pantazakos | 18 | 120,708 |
| 9 | Jörgen Schöld | 18 | 120,708 |
| 10 | Magnus Svensson | 17 | 114,002 |
Sieger: Jonathan Nyberg Kassa. Jonathan Nyberg Kassa belegte mit 33 Runden den ersten Platz. Assist: Roger Kjellsson.
Vollständiges Ergebnis ↗Last Man Backyard Cervia
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Santoni | 37 | 248,122 |
| 2 | Andrea Bonanomi | 36 | 241,416 |
| 3 | Andrea Verardi | 30 | 201,180 |
| 4 | Riccardo Maiella | 28 | 187,768 |
| 5 | Matteo Sfregola | 27 | 181,062 |
| 5 | Roldano Marzorati | 27 | 181,062 |
| 7 | Lorenzo Gritti | 26 | 174,356 |
| 7 | Mauro Del Quondam | 26 | 174,356 |
| 9 | Daniele Rossin | 25 | 167,650 |
| 9 | Donato Caldone | 25 | 167,650 |
| 9 | Filippo Canetta | 25 | 167,650 |
Sieger: Francesco Santoni. Francesco Santoni belegte mit 37 Runden den ersten Platz. Assist: Andrea Bonanomi.
Vollständiges Ergebnis ↗Tuttlinger Backyard Ultra
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wolf | 26 | 174,356 |
| 2 | Mike Kanbach | 25 | 167,650 |
| 3 | Maximilian Küspert | 24 | 160,944 |
| 4 | Dominik Lechler | 24 | 160,944 |
| 5 | Milan Siman | 21 | 140,826 |
| 6 | Rene Andreas | 20 | 134,120 |
| 7 | Aline van Proosdij | 20 | 134,120 |
| 8 | Norbert Klein | 20 | 134,120 |
| 9 | Steffen Simmer | 20 | 134,120 |
| 10 | Jakob Kuß | 18 | 120,708 |
Sieger: Robert Wolf. Robert Wolf belegte mit 26 Runden den ersten Platz. Assist: Mike Kanbach.
Vollständiges Ergebnis ↗Austria Backyard Ultra - Kirchdorf in Tirol
| Platz | Läufer/in | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Neyka | 32 | 214,592 |
| 2 | Simon Klein | 31 | 207,886 |
| 3 | Florian Pessl | 28 | 187,768 |
| 4 | Sabrina Exenberger | 27 | 181,062 |
| 5 | Robert Reichert | 26 | 174,356 |
| 5 | Martin Wolf | 26 | 174,356 |
| 7 | David Lospoto | 25 | 167,650 |
| 7 | Lutz Kern | 25 | 167,650 |
| 7 | Patrick Grubauer | 25 | 167,650 |
| 7 | Dominik Fiegl | 25 | 167,650 |
Sieger: Christian Neyka. Christian Neyka belegte mit 32 Runden den ersten Platz. Assist: Simon Klein.
Vollständiges Ergebnis ↗Die Wertung lesen
Die Zahl der beendeten Runden ist entscheidend. Der Sieger läuft allein eine Runde, nachdem alle anderen aufgehört haben.
Der letzte Rivale ist häufig der Assist, doch Zeitnahmeplattformen nutzen unterschiedliche Regeln.
Was wir veröffentlichen
Soweit vorhanden zeigen wir die veröffentlichte Top 10, Runden, Kilometer, Last One Standing, Assist und den vollständigen Link.
Vergibt die Quelle keine Plätze, rekonstruieren wir sie nicht aus Zwischenzeiten.
Qualitätskontrolle
Wir prüfen Ergebnisse bei Veranstalter, Zeitnahme oder offiziellem Circuit.
Spätere Korrekturen erhalten ein neues Prüfdatum.
La Última Vuelta ist ein unabhängiger Ratgeber. Wir gleichen Termine und Angaben mit Veranstaltern, Anmeldeplattformen und Fachkalendern ab und kennzeichnen Widersprüche offen.