Argitaratutako sailkapenak
2026ko Europako emaitzak antolatzailearekin, kronometrajearekin edo DUV estatistika-basearekin egiaztatuta. Berdinketek argitaratutako postua mantentzen dute.
Estaldura-kontrola · Espainia
Abuztuaren 29tik amaitutako Espainiako lasterketen auditoria. Taula osoa egiaztatu ondoren baino ez dugu sailkapena argitaratzen.
- Big Dog’s Satellite Championships: Team SpainIturria berrikusten
- Backyard Costa Brava PalamósArgitaratua
- Backyard Ultra Curillas – El Último ArrieroArgitaratua
- Backyard Haciendo Sed BurgosArgitaratua
- Cartagena Backyard UltraIturria berrikusten
- Sant Joan Backyard UltraArgitaratua
- Backyard BaltasaraArgitaratua
- Backyard Ultra Platja d'AroArgitaratua
- Infinite Race Val d'AranArgitaratua
- Dos BahíasEzeztatua
Backyard Costa Brava Palamós
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Orozco | 29 | 194.474 |
| 2 | Rubén Cruz | 28 | 187.768 |
| 3 | Alejandro Martínez | 20 | 134.120 |
| 4 | Óscar Martínez | 18 | 120.708 |
| 4 | Juan Geli | 18 | 120.708 |
Irabazlea: Mario Orozco. Mario Orozco lehen postuan amaitu zuen 29 itzulirekin. Assist: Rubén Cruz.
Sailkapen osoa ↗Backyard Ultra World Team Championships – Italy
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio Silva | 55 | 368.830 |
| 2 | Marco Matteazzi | 54 | 362.124 |
| 3 | Andrea Amato | 48 | 321.888 |
| 3 | Alex Giovannetti | 48 | 321.888 |
| 5 | Elsie Cargniel Bergamasco | 40 | 268.240 |
| 6 | Vito Intini | 38 | 254.828 |
| 6 | Giuseppe Matteucci | 38 | 254.828 |
| 8 | Giancarlo Racca | 36 | 241.416 |
| 9 | Alessandro Gomiero | 35 | 234.710 |
| 10 | Massimiliano Imperi | 34 | 228.004 |
| 10 | Fabio Cattelan | 34 | 228.004 |
Irabazlea: Vittorio Silva. Vittorio Silva lehen postuan amaitu zuen 55 itzulirekin. Assist: Marco Matteazzi.
Sailkapen osoa ↗Backyard Ultra Ljubljana
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Tomac | 39 | 261.690 |
| 2 | Matic Cuderman | 38 | 254.980 |
| 3 | Sabina Karaman | 31 | 208.010 |
| 4 | Dejan Pinterič | 29 | 194.590 |
| 5 | Velimir Conjar | 27 | 181.170 |
| 6 | Darjan Rihterič | 25 | 167.750 |
| 6 | Patrik Lušina | 25 | 167.750 |
| 6 | Tai Murenc | 25 | 167.750 |
| 9 | Domen Grčar | 24 | 161.040 |
| 9 | Janez Kužnik | 24 | 161.040 |
| 9 | Klemen Kunej | 24 | 161.040 |
Irabazlea: Mario Tomac. Mario Tomac lehen postuan amaitu zuen 39 itzulirekin. Assist: Matic Cuderman.
Sailkapen osoa ↗Backyard Ultra Warszawa-Bemowo
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Baranowski | 24 | 160.944 |
| 1 | Stefan Wojtas | 24 | 160.944 |
| 1 | Natalia Tejchma | 24 | 160.944 |
| 1 | Rafal Stramowski | 24 | 160.944 |
| 1 | Karol Rozczypala | 24 | 160.944 |
| 1 | Przemyslaw Rakowski | 24 | 160.944 |
| 1 | Artur Piotrowski | 24 | 160.944 |
| 1 | Karolina Markowska | 24 | 160.944 |
| 1 | Robert Lewandowski | 24 | 160.944 |
| 1 | Anna Klaudia Kapica | 24 | 160.944 |
Berdinketa: 10 parte-hartzailek 24 itzuli osatu zituzten.
Sailkapen osoa ↗Avesta Backyard Ultra
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Janne Svärdhagen | 21 | 140.826 |
| 2 | Martin Larsson | 20 | 134.120 |
| 3 | Levi Lundberg | 19 | 127.414 |
| 4 | Andrea Widerström | 17 | 114.002 |
| 5 | Johan Eklöf | 16 | 107.296 |
| 5 | Lars Emanuelsson | 16 | 107.296 |
| 7 | Walter Ikegami Andersson | 15 | 100.590 |
| 8 | Viktor Mierkowski | 14 | 93.884 |
| 9 | Julia Fält | 13 | 87.178 |
| 10 | Meja Borthney | 12 | 80.472 |
Irabazlea: Janne Svärdhagen. Janne Svärdhagen lehen postuan amaitu zuen 21 itzulirekin. Assist: Martin Larsson.
Sailkapen osoa ↗Backyard di Plinio Ostia
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Scotti | 16 | 107.296 |
| 2 | Valentin Lacanu | 15 | 100.590 |
| 2 | Gueorgui Plamenov Gerassimov | 15 | 100.590 |
| 2 | Massimo Taliani | 15 | 100.590 |
| 5 | Stefano Longo | 12 | 80.472 |
| 5 | Massimiliano Imperi | 12 | 80.472 |
| 7 | Jennifer Baranggan | 11 | 73.766 |
| 8 | Fabio Mignani | 10 | 67.060 |
| 8 | Jeremiah Giusepp Rios Crisostomo | 10 | 67.060 |
| 10 | Maria Grazia Capodiferro | 9 | 60.354 |
| 10 | Paolo Nizza Izquierdo | 9 | 60.354 |
Irabazlea: Roberto Scotti. Roberto Scotti lehen postuan amaitu zuen 16 itzulirekin. Assist: Valentin Lacanu.
Sailkapen osoa ↗Backyard Ultra Curillas – El Último Arriero
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Guzmán Calderón Gómez | 32 | 214.592 |
| 2 | Ángel Gómez Peñalver | 31 | 207.886 |
| 3 | Leonardo Sebastián Álvarez | 30 | 201.180 |
| 4 | Rubén González de la Fuente | 27 | 181.062 |
| 5 | Alfonso Salguero del Valle | 24 | 160.944 |
| 5 | Daniel Borreguero Ramiro | 24 | 160.944 |
| 7 | Ricardo García Lomas | 22 | 147.532 |
| 8 | Txema Calderón | 21 | 140.826 |
| 9 | José Ramón Sánchez Quintela | 20 | 134.120 |
| 9 | Eduardo Cavalcante | 20 | 134.120 |
Irabazlea: Guzmán Calderón Gómez. Guzmán Calderón Gómez lehen postuan amaitu zuen 32 itzulirekin. Assist: Ángel Gómez Peñalver.
Sailkapen osoa ↗Flisa Backyard
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Bolgen | 21 | 140.826 |
| 2 | Mattis Skoglund | 20 | 134.120 |
| 3 | Benjamin Kristiansen | 18 | 120.708 |
| 4 | Anders Baakind | 17 | 114.002 |
| 5 | Henning Brøvig Hanssen | 17 | 114.002 |
| 6 | Tone Helgerud | 16 | 107.296 |
| 7 | Thea Lischner | 15 | 100.590 |
| 8 | Joakim Kristiansen | 15 | 100.590 |
| 9 | Erik Nilsson | 15 | 100.590 |
| 10 | Andrea Mørkedal | 15 | 100.590 |
Irabazlea: Henrik Bolgen. Henrik Bolgen lehen postuan amaitu zuen 21 itzulirekin. Assist: Mattis Skoglund.
Sailkapen osoa ↗Makrakomi Backyard Ultra
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasios Draganidis | 31 | 207.886 |
| 2 | Nikolaos Mylonakis | 30 | 201.180 |
| 3 | Dimitrios Pitsikas | 28 | 187.768 |
| 4 | Dimitrios Voutsinas | 24 | 160.944 |
| 5 | Triantafyllos Silvestros | 23 | 154.238 |
| 6 | Alexandros Iatrou | 20 | 134.120 |
| 7 | Christos Efraimidis | 18 | 120.708 |
| 8 | Ioanna Benekou | 17 | 114.002 |
| 9 | Eleni Tzima | 16 | 107.296 |
| 9 | Yu-Ting Li | 16 | 107.296 |
| 9 | Grigorios Parlavantzas | 16 | 107.296 |
| 9 | Athanasios Stimoniaris | 16 | 107.296 |
Irabazlea: Anastasios Draganidis. Anastasios Draganidis lehen postuan amaitu zuen 31 itzulirekin. Assist: Nikolaos Mylonakis.
Sailkapen osoa ↗Neverending Run Gárdony
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Attila Meleg | 38 | 254.828 |
| 2 | Julia Szabo | 37 | 248.122 |
| 3 | Attila Jakab | 35 | 234.710 |
| 4 | Ferenc Kerekes | 32 | 214.592 |
| 5 | Gabor Laszlo Nagy | 31 | 207.886 |
| 6 | Zsolt Rencz | 29 | 194.474 |
| 7 | Arpad Horvath | 28 | 187.768 |
| 8 | Monika Bencze | 27 | 181.062 |
| 9 | Daniel Kiss | 25 | 167.650 |
| 10 | Gergely Medgyessy | 24 | 160.944 |
Irabazlea: Attila Meleg. Attila Meleg lehen postuan amaitu zuen 38 itzulirekin. Assist: Julia Szabo.
Sailkapen osoa ↗Nordiska Mästarnas Backyard Ultra
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Landin | 23 | 154.238 |
| 2 | Emmy Benderix | 22 | 147.532 |
| 3 | David Lind | 18 | 120.708 |
| 4 | Victor Spjern | 16 | 107.296 |
| 5 | Anders Wiemo | 15 | 100.590 |
| 6 | Robert Glembin | 15 | 100.590 |
| 7 | Simon Wetterhall | 15 | 100.590 |
| 8 | Ludvig Håkansson | 15 | 100.590 |
| 9 | Johan Backestam | 14 | 93.884 |
| 10 | Pierre Andersen | 14 | 93.884 |
Irabazlea: Henrik Landin. Henrik Landin lehen postuan amaitu zuen 23 itzulirekin. Assist: Emmy Benderix.
Sailkapen osoa ↗Backyard Ultra Isle of Man
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Richmond | 24 | 160.944 |
| 2 | David Williams | 23 | 154.238 |
| 3 | Tom Hughes | 23 | 154.238 |
| 4 | Scott Kelly | 22 | 147.532 |
| 5 | Harry Weatherill | 19 | 127.414 |
| 6 | Joanne Howse | 19 | 127.414 |
| 7 | Paul Carine | 19 | 127.414 |
| 8 | James Read | 18 | 120.708 |
| 9 | Phil Knox | 19 | 127.414 |
| 10 | Samuel Cannell | 19 | 127.414 |
Irabazlea: Dan Richmond. Dan Richmond lehen postuan amaitu zuen 24 itzulirekin. Assist: David Williams.
Sailkapen osoa ↗Helvetia Backyard Ultra
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Janosh Baumgartner | 28 | 187.768 |
| 2 | Martin Gregor | 27 | 181.062 |
| 3 | Heinz Sven Ritschard | 26 | 174.356 |
| 4 | Marvin Loibl | 24 | 160.944 |
| 5 | Yves Deucher | 24 | 160.944 |
| 6 | Philipp Hiese | 20 | 134.120 |
| 7 | Marco Czaykowsky | 20 | 134.120 |
| 8 | Marina Stoop | 17 | 114.002 |
| 9 | Manfred Hauck | 16 | 107.296 |
| 10 | Etienne Collaud | 16 | 107.296 |
Irabazlea: Janosh Baumgartner. Janosh Baumgartner lehen postuan amaitu zuen 28 itzulirekin. Assist: Martin Gregor.
Sailkapen osoa ↗UPFRONT Last Man Standing
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bracke | 61 | 409.066 |
| 2 | Niels Duteweert | 60 | 402.360 |
| 3 | Nolty Geijssen | 46 | 308.476 |
| 4 | Jacob Hamburg | 45 | 301.770 |
| 4 | Guido Smit | 45 | 301.770 |
| 6 | Bart Net | 38 | 254.828 |
| 7 | Arjan Berg | 33 | 221.298 |
| 7 | Ronen Caspers | 33 | 221.298 |
| 9 | Luuk Wezel | 32 | 214.592 |
| 9 | Luc Overdam | 32 | 214.592 |
| 9 | Robin Meima | 32 | 214.592 |
| 9 | Carlos Campo | 32 | 214.592 |
Irabazlea: Sam Bracke. Sam Bracke lehen postuan amaitu zuen 61 itzulirekin. Assist: Niels Duteweert.
Sailkapen osoa ↗UTLMonteux – Ultra Tour du Lac de Monteux
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Francois Ballanger | 44 | 295.064 |
| 2 | Fanny Jean | 43 | 288.358 |
| 3 | Valentin Costa | 42 | 281.652 |
| 4 | Stephane Girard | 40 | 268.240 |
| 5 | Eric Ballester | 36 | 241.416 |
| 6 | Gregoire Debay | 36 | 241.416 |
| 7 | Camille Prince | 33 | 221.298 |
| 8 | Xavier Messing | 32 | 214.592 |
| 9 | Karine Zeimer | 31 | 207.886 |
| 10 | Christophe Grassiano | 31 | 207.886 |
Irabazlea: Jean-Francois Ballanger. Jean-Francois Ballanger lehen postuan amaitu zuen 44 itzulirekin. Assist: Fanny Jean.
Sailkapen osoa ↗Kallmünzer Heppl-Backyard-Ultra (HBU)
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Appel | 25 | 167.650 |
| 2 | Katrin Hildebrandt | 24 | 160.944 |
| 3 | Emin Sayimlar | 24 | 160.944 |
| 4 | Neilikka Soikkonen | 16 | 107.296 |
| 5 | Tobias Heilmann | 16 | 107.296 |
| 6 | Benjamin Haslauer | 15 | 100.590 |
| 7 | Peter Lanner | 15 | 100.590 |
| 8 | Patrick Fuchs | 15 | 100.590 |
| 9 | Sandra Kammerer | 15 | 100.590 |
| 10 | Hugo Alff | 15 | 100.590 |
Irabazlea: Björn Appel. Björn Appel lehen postuan amaitu zuen 25 itzulirekin. Assist: Katrin Hildebrandt.
Sailkapen osoa ↗Backyard Ultra Ljungby
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Nyberg Kassa | 33 | 221.298 |
| 2 | Roger Kjellsson | 32 | 214.592 |
| 3 | Tobias van der Putten | 24 | 160.944 |
| 4 | Isac Front | 22 | 147.532 |
| 5 | Brayan Hernandez | 20 | 134.120 |
| 6 | Camilla Bloss | 19 | 127.414 |
| 7 | Morgan Sjödal | 19 | 127.414 |
| 8 | Felicia Guta Pantazakos | 18 | 120.708 |
| 9 | Jörgen Schöld | 18 | 120.708 |
| 10 | Magnus Svensson | 17 | 114.002 |
Irabazlea: Jonathan Nyberg Kassa. Jonathan Nyberg Kassa lehen postuan amaitu zuen 33 itzulirekin. Assist: Roger Kjellsson.
Sailkapen osoa ↗Last Man Backyard Cervia
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Santoni | 37 | 248.122 |
| 2 | Andrea Bonanomi | 36 | 241.416 |
| 3 | Andrea Verardi | 30 | 201.180 |
| 4 | Riccardo Maiella | 28 | 187.768 |
| 5 | Matteo Sfregola | 27 | 181.062 |
| 5 | Roldano Marzorati | 27 | 181.062 |
| 7 | Lorenzo Gritti | 26 | 174.356 |
| 7 | Mauro Del Quondam | 26 | 174.356 |
| 9 | Daniele Rossin | 25 | 167.650 |
| 9 | Donato Caldone | 25 | 167.650 |
| 9 | Filippo Canetta | 25 | 167.650 |
Irabazlea: Francesco Santoni. Francesco Santoni lehen postuan amaitu zuen 37 itzulirekin. Assist: Andrea Bonanomi.
Sailkapen osoa ↗Tuttlinger Backyard Ultra
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wolf | 26 | 174.356 |
| 2 | Mike Kanbach | 25 | 167.650 |
| 3 | Maximilian Küspert | 24 | 160.944 |
| 4 | Dominik Lechler | 24 | 160.944 |
| 5 | Milan Siman | 21 | 140.826 |
| 6 | Rene Andreas | 20 | 134.120 |
| 7 | Aline van Proosdij | 20 | 134.120 |
| 8 | Norbert Klein | 20 | 134.120 |
| 9 | Steffen Simmer | 20 | 134.120 |
| 10 | Jakob Kuß | 18 | 120.708 |
Irabazlea: Robert Wolf. Robert Wolf lehen postuan amaitu zuen 26 itzulirekin. Assist: Mike Kanbach.
Sailkapen osoa ↗Austria Backyard Ultra - Kirchdorf in Tirol
| Postua | Korrikalaria | Itzuliak | Kilometroak |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Neyka | 32 | 214.592 |
| 2 | Simon Klein | 31 | 207.886 |
| 3 | Florian Pessl | 28 | 187.768 |
| 4 | Sabrina Exenberger | 27 | 181.062 |
| 5 | Robert Reichert | 26 | 174.356 |
| 5 | Martin Wolf | 26 | 174.356 |
| 7 | David Lospoto | 25 | 167.650 |
| 7 | Lutz Kern | 25 | 167.650 |
| 7 | Patrick Grubauer | 25 | 167.650 |
| 7 | Dominik Fiegl | 25 | 167.650 |
Irabazlea: Christian Neyka. Christian Neyka lehen postuan amaitu zuen 32 itzulirekin. Assist: Simon Klein.
Sailkapen osoa ↗Sailkapena nola irakurri
Backyard Ultra batean, datu nagusia osatutako itzuli kopurua da. Besteek utzi edo irteera hartu ez ondoren itzuli bat bakarrik amaitzen duenak irabazten du.
Azken aurkaria assist gisa agertu ohi da, baina plataforma bakoitzak irizpide desberdinak erabil ditzake.
Zer argitaratzen dugu
Datuak daudenean, lehen hamar sailkatuak, itzuliak, kilometroak, Last One Standing, assist-a eta emaitza osorako esteka biltzen ditugu.
Iturriak posturik esleitzen ez badu, ez ditugu denbora partzialetatik berreraikitzen.
Kalitate-kontrola
Emaitza antolatzailearekin, kronometrajearekin edo zirkuitu ofizialarekin egiaztatzen dugu.
Ondorengo zuzenketak txertatzen ditugu eta sailkapen bakoitzaren iturria ikusgai mantentzen dugu.
La Última Vuelta gida independentea da. Datak eta datuak antolatzaileen, izen-emateen eta egutegi espezializatuen iturriekin alderatzen ditugu, eta desadostasunak erakusten ditugu.