Clasificacións publicadas
Resultados europeos de 2026 contrastados coa organización, o cronometrador ou a base estatística DUV. Os empates conservan a posición publicada.
Control de cobertura · España
Auditoría das carreiras españolas rematadas desde o 29 de agosto. Só publicamos unha clasificación cando se pode contrastar a táboa completa.
- Big Dog’s Satellite Championships: Team SpainFonte en revisión
- Backyard Costa Brava PalamósPublicada
- Backyard Ultra Curillas – El Último ArrieroPublicada
- Backyard Haciendo Sed BurgosPublicada
- Cartagena Backyard UltraFonte en revisión
- Sant Joan Backyard UltraPublicada
- Backyard BaltasaraPublicada
- Backyard Ultra Platja d'AroPublicada
- Infinite Race Val d'AranPublicada
- Dos BahíasCancelada
Backyard Costa Brava Palamós
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Orozco | 29 | 194.474 |
| 2 | Rubén Cruz | 28 | 187.768 |
| 3 | Alejandro Martínez | 20 | 134.120 |
| 4 | Óscar Martínez | 18 | 120.708 |
| 4 | Juan Geli | 18 | 120.708 |
Gañador: Mario Orozco. Mario Orozco rematou en primeira posición con 29 voltas. Assist: Rubén Cruz.
Clasificación completa ↗Backyard Ultra World Team Championships – Italy
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio Silva | 55 | 368.830 |
| 2 | Marco Matteazzi | 54 | 362.124 |
| 3 | Andrea Amato | 48 | 321.888 |
| 3 | Alex Giovannetti | 48 | 321.888 |
| 5 | Elsie Cargniel Bergamasco | 40 | 268.240 |
| 6 | Vito Intini | 38 | 254.828 |
| 6 | Giuseppe Matteucci | 38 | 254.828 |
| 8 | Giancarlo Racca | 36 | 241.416 |
| 9 | Alessandro Gomiero | 35 | 234.710 |
| 10 | Massimiliano Imperi | 34 | 228.004 |
| 10 | Fabio Cattelan | 34 | 228.004 |
Gañador: Vittorio Silva. Vittorio Silva rematou en primeira posición con 55 voltas. Assist: Marco Matteazzi.
Clasificación completa ↗Backyard Ultra Ljubljana
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Tomac | 39 | 261.690 |
| 2 | Matic Cuderman | 38 | 254.980 |
| 3 | Sabina Karaman | 31 | 208.010 |
| 4 | Dejan Pinterič | 29 | 194.590 |
| 5 | Velimir Conjar | 27 | 181.170 |
| 6 | Darjan Rihterič | 25 | 167.750 |
| 6 | Patrik Lušina | 25 | 167.750 |
| 6 | Tai Murenc | 25 | 167.750 |
| 9 | Domen Grčar | 24 | 161.040 |
| 9 | Janez Kužnik | 24 | 161.040 |
| 9 | Klemen Kunej | 24 | 161.040 |
Gañador: Mario Tomac. Mario Tomac rematou en primeira posición con 39 voltas. Assist: Matic Cuderman.
Clasificación completa ↗Backyard Ultra Warszawa-Bemowo
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Baranowski | 24 | 160.944 |
| 1 | Stefan Wojtas | 24 | 160.944 |
| 1 | Natalia Tejchma | 24 | 160.944 |
| 1 | Rafal Stramowski | 24 | 160.944 |
| 1 | Karol Rozczypala | 24 | 160.944 |
| 1 | Przemyslaw Rakowski | 24 | 160.944 |
| 1 | Artur Piotrowski | 24 | 160.944 |
| 1 | Karolina Markowska | 24 | 160.944 |
| 1 | Robert Lewandowski | 24 | 160.944 |
| 1 | Anna Klaudia Kapica | 24 | 160.944 |
Empate: 10 participantes completaron 24 voltas.
Clasificación completa ↗Avesta Backyard Ultra
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Janne Svärdhagen | 21 | 140.826 |
| 2 | Martin Larsson | 20 | 134.120 |
| 3 | Levi Lundberg | 19 | 127.414 |
| 4 | Andrea Widerström | 17 | 114.002 |
| 5 | Johan Eklöf | 16 | 107.296 |
| 5 | Lars Emanuelsson | 16 | 107.296 |
| 7 | Walter Ikegami Andersson | 15 | 100.590 |
| 8 | Viktor Mierkowski | 14 | 93.884 |
| 9 | Julia Fält | 13 | 87.178 |
| 10 | Meja Borthney | 12 | 80.472 |
Gañador: Janne Svärdhagen. Janne Svärdhagen rematou en primeira posición con 21 voltas. Assist: Martin Larsson.
Clasificación completa ↗Backyard di Plinio Ostia
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Scotti | 16 | 107.296 |
| 2 | Valentin Lacanu | 15 | 100.590 |
| 2 | Gueorgui Plamenov Gerassimov | 15 | 100.590 |
| 2 | Massimo Taliani | 15 | 100.590 |
| 5 | Stefano Longo | 12 | 80.472 |
| 5 | Massimiliano Imperi | 12 | 80.472 |
| 7 | Jennifer Baranggan | 11 | 73.766 |
| 8 | Fabio Mignani | 10 | 67.060 |
| 8 | Jeremiah Giusepp Rios Crisostomo | 10 | 67.060 |
| 10 | Maria Grazia Capodiferro | 9 | 60.354 |
| 10 | Paolo Nizza Izquierdo | 9 | 60.354 |
Gañador: Roberto Scotti. Roberto Scotti rematou en primeira posición con 16 voltas. Assist: Valentin Lacanu.
Clasificación completa ↗Backyard Ultra Curillas – El Último Arriero
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Guzmán Calderón Gómez | 32 | 214.592 |
| 2 | Ángel Gómez Peñalver | 31 | 207.886 |
| 3 | Leonardo Sebastián Álvarez | 30 | 201.180 |
| 4 | Rubén González de la Fuente | 27 | 181.062 |
| 5 | Alfonso Salguero del Valle | 24 | 160.944 |
| 5 | Daniel Borreguero Ramiro | 24 | 160.944 |
| 7 | Ricardo García Lomas | 22 | 147.532 |
| 8 | Txema Calderón | 21 | 140.826 |
| 9 | José Ramón Sánchez Quintela | 20 | 134.120 |
| 9 | Eduardo Cavalcante | 20 | 134.120 |
Gañador: Guzmán Calderón Gómez. Guzmán Calderón Gómez rematou en primeira posición con 32 voltas. Assist: Ángel Gómez Peñalver.
Clasificación completa ↗Flisa Backyard
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Bolgen | 21 | 140.826 |
| 2 | Mattis Skoglund | 20 | 134.120 |
| 3 | Benjamin Kristiansen | 18 | 120.708 |
| 4 | Anders Baakind | 17 | 114.002 |
| 5 | Henning Brøvig Hanssen | 17 | 114.002 |
| 6 | Tone Helgerud | 16 | 107.296 |
| 7 | Thea Lischner | 15 | 100.590 |
| 8 | Joakim Kristiansen | 15 | 100.590 |
| 9 | Erik Nilsson | 15 | 100.590 |
| 10 | Andrea Mørkedal | 15 | 100.590 |
Gañador: Henrik Bolgen. Henrik Bolgen rematou en primeira posición con 21 voltas. Assist: Mattis Skoglund.
Clasificación completa ↗Makrakomi Backyard Ultra
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasios Draganidis | 31 | 207.886 |
| 2 | Nikolaos Mylonakis | 30 | 201.180 |
| 3 | Dimitrios Pitsikas | 28 | 187.768 |
| 4 | Dimitrios Voutsinas | 24 | 160.944 |
| 5 | Triantafyllos Silvestros | 23 | 154.238 |
| 6 | Alexandros Iatrou | 20 | 134.120 |
| 7 | Christos Efraimidis | 18 | 120.708 |
| 8 | Ioanna Benekou | 17 | 114.002 |
| 9 | Eleni Tzima | 16 | 107.296 |
| 9 | Yu-Ting Li | 16 | 107.296 |
| 9 | Grigorios Parlavantzas | 16 | 107.296 |
| 9 | Athanasios Stimoniaris | 16 | 107.296 |
Gañador: Anastasios Draganidis. Anastasios Draganidis rematou en primeira posición con 31 voltas. Assist: Nikolaos Mylonakis.
Clasificación completa ↗Neverending Run Gárdony
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Attila Meleg | 38 | 254.828 |
| 2 | Julia Szabo | 37 | 248.122 |
| 3 | Attila Jakab | 35 | 234.710 |
| 4 | Ferenc Kerekes | 32 | 214.592 |
| 5 | Gabor Laszlo Nagy | 31 | 207.886 |
| 6 | Zsolt Rencz | 29 | 194.474 |
| 7 | Arpad Horvath | 28 | 187.768 |
| 8 | Monika Bencze | 27 | 181.062 |
| 9 | Daniel Kiss | 25 | 167.650 |
| 10 | Gergely Medgyessy | 24 | 160.944 |
Gañador: Attila Meleg. Attila Meleg rematou en primeira posición con 38 voltas. Assist: Julia Szabo.
Clasificación completa ↗Nordiska Mästarnas Backyard Ultra
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Landin | 23 | 154.238 |
| 2 | Emmy Benderix | 22 | 147.532 |
| 3 | David Lind | 18 | 120.708 |
| 4 | Victor Spjern | 16 | 107.296 |
| 5 | Anders Wiemo | 15 | 100.590 |
| 6 | Robert Glembin | 15 | 100.590 |
| 7 | Simon Wetterhall | 15 | 100.590 |
| 8 | Ludvig Håkansson | 15 | 100.590 |
| 9 | Johan Backestam | 14 | 93.884 |
| 10 | Pierre Andersen | 14 | 93.884 |
Gañador: Henrik Landin. Henrik Landin rematou en primeira posición con 23 voltas. Assist: Emmy Benderix.
Clasificación completa ↗Backyard Ultra Isle of Man
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Richmond | 24 | 160.944 |
| 2 | David Williams | 23 | 154.238 |
| 3 | Tom Hughes | 23 | 154.238 |
| 4 | Scott Kelly | 22 | 147.532 |
| 5 | Harry Weatherill | 19 | 127.414 |
| 6 | Joanne Howse | 19 | 127.414 |
| 7 | Paul Carine | 19 | 127.414 |
| 8 | James Read | 18 | 120.708 |
| 9 | Phil Knox | 19 | 127.414 |
| 10 | Samuel Cannell | 19 | 127.414 |
Gañador: Dan Richmond. Dan Richmond rematou en primeira posición con 24 voltas. Assist: David Williams.
Clasificación completa ↗Helvetia Backyard Ultra
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Janosh Baumgartner | 28 | 187.768 |
| 2 | Martin Gregor | 27 | 181.062 |
| 3 | Heinz Sven Ritschard | 26 | 174.356 |
| 4 | Marvin Loibl | 24 | 160.944 |
| 5 | Yves Deucher | 24 | 160.944 |
| 6 | Philipp Hiese | 20 | 134.120 |
| 7 | Marco Czaykowsky | 20 | 134.120 |
| 8 | Marina Stoop | 17 | 114.002 |
| 9 | Manfred Hauck | 16 | 107.296 |
| 10 | Etienne Collaud | 16 | 107.296 |
Gañador: Janosh Baumgartner. Janosh Baumgartner rematou en primeira posición con 28 voltas. Assist: Martin Gregor.
Clasificación completa ↗UPFRONT Last Man Standing
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bracke | 61 | 409.066 |
| 2 | Niels Duteweert | 60 | 402.360 |
| 3 | Nolty Geijssen | 46 | 308.476 |
| 4 | Jacob Hamburg | 45 | 301.770 |
| 4 | Guido Smit | 45 | 301.770 |
| 6 | Bart Net | 38 | 254.828 |
| 7 | Arjan Berg | 33 | 221.298 |
| 7 | Ronen Caspers | 33 | 221.298 |
| 9 | Luuk Wezel | 32 | 214.592 |
| 9 | Luc Overdam | 32 | 214.592 |
| 9 | Robin Meima | 32 | 214.592 |
| 9 | Carlos Campo | 32 | 214.592 |
Gañador: Sam Bracke. Sam Bracke rematou en primeira posición con 61 voltas. Assist: Niels Duteweert.
Clasificación completa ↗UTLMonteux – Ultra Tour du Lac de Monteux
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Francois Ballanger | 44 | 295.064 |
| 2 | Fanny Jean | 43 | 288.358 |
| 3 | Valentin Costa | 42 | 281.652 |
| 4 | Stephane Girard | 40 | 268.240 |
| 5 | Eric Ballester | 36 | 241.416 |
| 6 | Gregoire Debay | 36 | 241.416 |
| 7 | Camille Prince | 33 | 221.298 |
| 8 | Xavier Messing | 32 | 214.592 |
| 9 | Karine Zeimer | 31 | 207.886 |
| 10 | Christophe Grassiano | 31 | 207.886 |
Gañador: Jean-Francois Ballanger. Jean-Francois Ballanger rematou en primeira posición con 44 voltas. Assist: Fanny Jean.
Clasificación completa ↗Kallmünzer Heppl-Backyard-Ultra (HBU)
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Appel | 25 | 167.650 |
| 2 | Katrin Hildebrandt | 24 | 160.944 |
| 3 | Emin Sayimlar | 24 | 160.944 |
| 4 | Neilikka Soikkonen | 16 | 107.296 |
| 5 | Tobias Heilmann | 16 | 107.296 |
| 6 | Benjamin Haslauer | 15 | 100.590 |
| 7 | Peter Lanner | 15 | 100.590 |
| 8 | Patrick Fuchs | 15 | 100.590 |
| 9 | Sandra Kammerer | 15 | 100.590 |
| 10 | Hugo Alff | 15 | 100.590 |
Gañador: Björn Appel. Björn Appel rematou en primeira posición con 25 voltas. Assist: Katrin Hildebrandt.
Clasificación completa ↗Backyard Ultra Ljungby
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Nyberg Kassa | 33 | 221.298 |
| 2 | Roger Kjellsson | 32 | 214.592 |
| 3 | Tobias van der Putten | 24 | 160.944 |
| 4 | Isac Front | 22 | 147.532 |
| 5 | Brayan Hernandez | 20 | 134.120 |
| 6 | Camilla Bloss | 19 | 127.414 |
| 7 | Morgan Sjödal | 19 | 127.414 |
| 8 | Felicia Guta Pantazakos | 18 | 120.708 |
| 9 | Jörgen Schöld | 18 | 120.708 |
| 10 | Magnus Svensson | 17 | 114.002 |
Gañador: Jonathan Nyberg Kassa. Jonathan Nyberg Kassa rematou en primeira posición con 33 voltas. Assist: Roger Kjellsson.
Clasificación completa ↗Last Man Backyard Cervia
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Santoni | 37 | 248.122 |
| 2 | Andrea Bonanomi | 36 | 241.416 |
| 3 | Andrea Verardi | 30 | 201.180 |
| 4 | Riccardo Maiella | 28 | 187.768 |
| 5 | Matteo Sfregola | 27 | 181.062 |
| 5 | Roldano Marzorati | 27 | 181.062 |
| 7 | Lorenzo Gritti | 26 | 174.356 |
| 7 | Mauro Del Quondam | 26 | 174.356 |
| 9 | Daniele Rossin | 25 | 167.650 |
| 9 | Donato Caldone | 25 | 167.650 |
| 9 | Filippo Canetta | 25 | 167.650 |
Gañador: Francesco Santoni. Francesco Santoni rematou en primeira posición con 37 voltas. Assist: Andrea Bonanomi.
Clasificación completa ↗Tuttlinger Backyard Ultra
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wolf | 26 | 174.356 |
| 2 | Mike Kanbach | 25 | 167.650 |
| 3 | Maximilian Küspert | 24 | 160.944 |
| 4 | Dominik Lechler | 24 | 160.944 |
| 5 | Milan Siman | 21 | 140.826 |
| 6 | Rene Andreas | 20 | 134.120 |
| 7 | Aline van Proosdij | 20 | 134.120 |
| 8 | Norbert Klein | 20 | 134.120 |
| 9 | Steffen Simmer | 20 | 134.120 |
| 10 | Jakob Kuß | 18 | 120.708 |
Gañador: Robert Wolf. Robert Wolf rematou en primeira posición con 26 voltas. Assist: Mike Kanbach.
Clasificación completa ↗Austria Backyard Ultra - Kirchdorf in Tirol
| Pos. | Corredor | Voltas | Quilómetros |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Neyka | 32 | 214.592 |
| 2 | Simon Klein | 31 | 207.886 |
| 3 | Florian Pessl | 28 | 187.768 |
| 4 | Sabrina Exenberger | 27 | 181.062 |
| 5 | Robert Reichert | 26 | 174.356 |
| 5 | Martin Wolf | 26 | 174.356 |
| 7 | David Lospoto | 25 | 167.650 |
| 7 | Lutz Kern | 25 | 167.650 |
| 7 | Patrick Grubauer | 25 | 167.650 |
| 7 | Dominik Fiegl | 25 | 167.650 |
Gañador: Christian Neyka. Christian Neyka rematou en primeira posición con 32 voltas. Assist: Simon Klein.
Clasificación completa ↗Como ler unha clasificación
Nunha Backyard Ultra, o dato principal é o número de voltas completadas. Gaña quen remata unha volta en solitario despois de que o resto abandone ou non tome a saída.
O último rival adoita figurar como assist, pero cada plataforma pode empregar criterios distintos.
Que publicamos
Cando existen os datos, recompilamos os dez primeiros, as voltas, os quilómetros, o Last One Standing, o assist e a ligazón ao resultado completo.
Se a fonte non asigna posicións, non as reconstruímos a partir de tempos parciais.
Control de calidade
Contrastamos o resultado coa organización, o cronometrador ou o circuíto oficial.
Incorporamos as correccións posteriores e mantemos visible a fonte de cada clasificación.
La Última Vuelta é unha guía independente. Contrastamos datas e datos con organizadores, inscricións e calendarios especializados, e mostramos as discrepancias.