Classifiche pubblicate
Ultimi risultati completi verificati con organizzatori, cronometristi o nella banca dati statistica DUV. I pari merito mantengono la posizione pubblicata.
Controllo copertura · Spagna
Audit di tutte le gare spagnole concluse dal 29 agosto. Una classifica viene pubblicata solo dopo la verifica della tabella completa.
- Big Dog’s Satellite Championships: Team SpainFonte in verifica
- Backyard Costa Brava PalamósPubblicata
- Backyard Ultra Curillas – El Último ArrieroPubblicata
- Backyard Haciendo Sed BurgosPubblicata
- Cartagena Backyard UltraFonte in verifica
- Sant Joan Backyard UltraPubblicata
- Backyard BaltasaraPubblicata
- Backyard Ultra Platja d'AroPubblicata
- Infinite Race Val d'AranPubblicata
- Dos BahíasAnnullata
Backyard Costa Brava Palamós
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Orozco | 29 | 194,474 |
| 2 | Rubén Cruz | 28 | 187,768 |
| 3 | Alejandro Martínez | 20 | 134,120 |
| 4 | Óscar Martínez | 18 | 120,708 |
| 4 | Juan Geli | 18 | 120,708 |
Vincitore: Mario Orozco. Mario Orozco ha chiuso al primo posto con 29 giri. Assist: Rubén Cruz.
Classifica completa ↗Backyard Ultra World Team Championships – Italy
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio Silva | 55 | 368,830 |
| 2 | Marco Matteazzi | 54 | 362,124 |
| 3 | Andrea Amato | 48 | 321,888 |
| 3 | Alex Giovannetti | 48 | 321,888 |
| 5 | Elsie Cargniel Bergamasco | 40 | 268,240 |
| 6 | Vito Intini | 38 | 254,828 |
| 6 | Giuseppe Matteucci | 38 | 254,828 |
| 8 | Giancarlo Racca | 36 | 241,416 |
| 9 | Alessandro Gomiero | 35 | 234,710 |
| 10 | Massimiliano Imperi | 34 | 228,004 |
| 10 | Fabio Cattelan | 34 | 228,004 |
Vincitore: Vittorio Silva. Vittorio Silva ha chiuso al primo posto con 55 giri. Assist: Marco Matteazzi.
Classifica completa ↗Backyard Ultra Ljubljana
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Tomac | 39 | 261,690 |
| 2 | Matic Cuderman | 38 | 254,980 |
| 3 | Sabina Karaman | 31 | 208,010 |
| 4 | Dejan Pinterič | 29 | 194,590 |
| 5 | Velimir Conjar | 27 | 181,170 |
| 6 | Darjan Rihterič | 25 | 167,750 |
| 6 | Patrik Lušina | 25 | 167,750 |
| 6 | Tai Murenc | 25 | 167,750 |
| 9 | Domen Grčar | 24 | 161,040 |
| 9 | Janez Kužnik | 24 | 161,040 |
| 9 | Klemen Kunej | 24 | 161,040 |
Vincitore: Mario Tomac. Mario Tomac ha chiuso al primo posto con 39 giri. Assist: Matic Cuderman.
Classifica completa ↗Backyard Ultra Warszawa-Bemowo
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Baranowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Stefan Wojtas | 24 | 160,944 |
| 1 | Natalia Tejchma | 24 | 160,944 |
| 1 | Rafal Stramowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Karol Rozczypala | 24 | 160,944 |
| 1 | Przemyslaw Rakowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Artur Piotrowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Karolina Markowska | 24 | 160,944 |
| 1 | Robert Lewandowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Anna Klaudia Kapica | 24 | 160,944 |
Pari merito: 10 partecipanti hanno completato 24 giri.
Classifica completa ↗Avesta Backyard Ultra
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Janne Svärdhagen | 21 | 140,826 |
| 2 | Martin Larsson | 20 | 134,120 |
| 3 | Levi Lundberg | 19 | 127,414 |
| 4 | Andrea Widerström | 17 | 114,002 |
| 5 | Johan Eklöf | 16 | 107,296 |
| 5 | Lars Emanuelsson | 16 | 107,296 |
| 7 | Walter Ikegami Andersson | 15 | 100,590 |
| 8 | Viktor Mierkowski | 14 | 93,884 |
| 9 | Julia Fält | 13 | 87,178 |
| 10 | Meja Borthney | 12 | 80,472 |
Vincitore: Janne Svärdhagen. Janne Svärdhagen ha chiuso al primo posto con 21 giri. Assist: Martin Larsson.
Classifica completa ↗Backyard di Plinio Ostia
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Scotti | 16 | 107,296 |
| 2 | Valentin Lacanu | 15 | 100,590 |
| 2 | Gueorgui Plamenov Gerassimov | 15 | 100,590 |
| 2 | Massimo Taliani | 15 | 100,590 |
| 5 | Stefano Longo | 12 | 80,472 |
| 5 | Massimiliano Imperi | 12 | 80,472 |
| 7 | Jennifer Baranggan | 11 | 73,766 |
| 8 | Fabio Mignani | 10 | 67,060 |
| 8 | Jeremiah Giusepp Rios Crisostomo | 10 | 67,060 |
| 10 | Maria Grazia Capodiferro | 9 | 60,354 |
| 10 | Paolo Nizza Izquierdo | 9 | 60,354 |
Vincitore: Roberto Scotti. Roberto Scotti ha chiuso al primo posto con 16 giri. Assist: Valentin Lacanu.
Classifica completa ↗Backyard Ultra Curillas – El Último Arriero
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Guzmán Calderón Gómez | 32 | 214,592 |
| 2 | Ángel Gómez Peñalver | 31 | 207,886 |
| 3 | Leonardo Sebastián Álvarez | 30 | 201,180 |
| 4 | Rubén González de la Fuente | 27 | 181,062 |
| 5 | Alfonso Salguero del Valle | 24 | 160,944 |
| 5 | Daniel Borreguero Ramiro | 24 | 160,944 |
| 7 | Ricardo García Lomas | 22 | 147,532 |
| 8 | Txema Calderón | 21 | 140,826 |
| 9 | José Ramón Sánchez Quintela | 20 | 134,120 |
| 9 | Eduardo Cavalcante | 20 | 134,120 |
Vincitore: Guzmán Calderón Gómez. Guzmán Calderón Gómez ha chiuso al primo posto con 32 giri. Assist: Ángel Gómez Peñalver.
Classifica completa ↗Flisa Backyard
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Bolgen | 21 | 140,826 |
| 2 | Mattis Skoglund | 20 | 134,120 |
| 3 | Benjamin Kristiansen | 18 | 120,708 |
| 4 | Anders Baakind | 17 | 114,002 |
| 5 | Henning Brøvig Hanssen | 17 | 114,002 |
| 6 | Tone Helgerud | 16 | 107,296 |
| 7 | Thea Lischner | 15 | 100,590 |
| 8 | Joakim Kristiansen | 15 | 100,590 |
| 9 | Erik Nilsson | 15 | 100,590 |
| 10 | Andrea Mørkedal | 15 | 100,590 |
Vincitore: Henrik Bolgen. Henrik Bolgen ha chiuso al primo posto con 21 giri. Assist: Mattis Skoglund.
Classifica completa ↗Makrakomi Backyard Ultra
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasios Draganidis | 31 | 207,886 |
| 2 | Nikolaos Mylonakis | 30 | 201,180 |
| 3 | Dimitrios Pitsikas | 28 | 187,768 |
| 4 | Dimitrios Voutsinas | 24 | 160,944 |
| 5 | Triantafyllos Silvestros | 23 | 154,238 |
| 6 | Alexandros Iatrou | 20 | 134,120 |
| 7 | Christos Efraimidis | 18 | 120,708 |
| 8 | Ioanna Benekou | 17 | 114,002 |
| 9 | Eleni Tzima | 16 | 107,296 |
| 9 | Yu-Ting Li | 16 | 107,296 |
| 9 | Grigorios Parlavantzas | 16 | 107,296 |
| 9 | Athanasios Stimoniaris | 16 | 107,296 |
Vincitore: Anastasios Draganidis. Anastasios Draganidis ha chiuso al primo posto con 31 giri. Assist: Nikolaos Mylonakis.
Classifica completa ↗Neverending Run Gárdony
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Attila Meleg | 38 | 254,828 |
| 2 | Julia Szabo | 37 | 248,122 |
| 3 | Attila Jakab | 35 | 234,710 |
| 4 | Ferenc Kerekes | 32 | 214,592 |
| 5 | Gabor Laszlo Nagy | 31 | 207,886 |
| 6 | Zsolt Rencz | 29 | 194,474 |
| 7 | Arpad Horvath | 28 | 187,768 |
| 8 | Monika Bencze | 27 | 181,062 |
| 9 | Daniel Kiss | 25 | 167,650 |
| 10 | Gergely Medgyessy | 24 | 160,944 |
Vincitore: Attila Meleg. Attila Meleg ha chiuso al primo posto con 38 giri. Assist: Julia Szabo.
Classifica completa ↗Nordiska Mästarnas Backyard Ultra
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Landin | 23 | 154,238 |
| 2 | Emmy Benderix | 22 | 147,532 |
| 3 | David Lind | 18 | 120,708 |
| 4 | Victor Spjern | 16 | 107,296 |
| 5 | Anders Wiemo | 15 | 100,590 |
| 6 | Robert Glembin | 15 | 100,590 |
| 7 | Simon Wetterhall | 15 | 100,590 |
| 8 | Ludvig Håkansson | 15 | 100,590 |
| 9 | Johan Backestam | 14 | 93,884 |
| 10 | Pierre Andersen | 14 | 93,884 |
Vincitore: Henrik Landin. Henrik Landin ha chiuso al primo posto con 23 giri. Assist: Emmy Benderix.
Classifica completa ↗Backyard Ultra Isle of Man
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Richmond | 24 | 160,944 |
| 2 | David Williams | 23 | 154,238 |
| 3 | Tom Hughes | 23 | 154,238 |
| 4 | Scott Kelly | 22 | 147,532 |
| 5 | Harry Weatherill | 19 | 127,414 |
| 6 | Joanne Howse | 19 | 127,414 |
| 7 | Paul Carine | 19 | 127,414 |
| 8 | James Read | 18 | 120,708 |
| 9 | Phil Knox | 19 | 127,414 |
| 10 | Samuel Cannell | 19 | 127,414 |
Vincitore: Dan Richmond. Dan Richmond ha chiuso al primo posto con 24 giri. Assist: David Williams.
Classifica completa ↗Helvetia Backyard Ultra
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Janosh Baumgartner | 28 | 187,768 |
| 2 | Martin Gregor | 27 | 181,062 |
| 3 | Heinz Sven Ritschard | 26 | 174,356 |
| 4 | Marvin Loibl | 24 | 160,944 |
| 5 | Yves Deucher | 24 | 160,944 |
| 6 | Philipp Hiese | 20 | 134,120 |
| 7 | Marco Czaykowsky | 20 | 134,120 |
| 8 | Marina Stoop | 17 | 114,002 |
| 9 | Manfred Hauck | 16 | 107,296 |
| 10 | Etienne Collaud | 16 | 107,296 |
Vincitore: Janosh Baumgartner. Janosh Baumgartner ha chiuso al primo posto con 28 giri. Assist: Martin Gregor.
Classifica completa ↗UPFRONT Last Man Standing
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bracke | 61 | 409,066 |
| 2 | Niels Duteweert | 60 | 402,360 |
| 3 | Nolty Geijssen | 46 | 308,476 |
| 4 | Jacob Hamburg | 45 | 301,770 |
| 4 | Guido Smit | 45 | 301,770 |
| 6 | Bart Net | 38 | 254,828 |
| 7 | Arjan Berg | 33 | 221,298 |
| 7 | Ronen Caspers | 33 | 221,298 |
| 9 | Luuk Wezel | 32 | 214,592 |
| 9 | Luc Overdam | 32 | 214,592 |
| 9 | Robin Meima | 32 | 214,592 |
| 9 | Carlos Campo | 32 | 214,592 |
Vincitore: Sam Bracke. Sam Bracke ha chiuso al primo posto con 61 giri. Assist: Niels Duteweert.
Classifica completa ↗UTLMonteux – Ultra Tour du Lac de Monteux
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Francois Ballanger | 44 | 295,064 |
| 2 | Fanny Jean | 43 | 288,358 |
| 3 | Valentin Costa | 42 | 281,652 |
| 4 | Stephane Girard | 40 | 268,240 |
| 5 | Eric Ballester | 36 | 241,416 |
| 6 | Gregoire Debay | 36 | 241,416 |
| 7 | Camille Prince | 33 | 221,298 |
| 8 | Xavier Messing | 32 | 214,592 |
| 9 | Karine Zeimer | 31 | 207,886 |
| 10 | Christophe Grassiano | 31 | 207,886 |
Vincitore: Jean-Francois Ballanger. Jean-Francois Ballanger ha chiuso al primo posto con 44 giri. Assist: Fanny Jean.
Classifica completa ↗Kallmünzer Heppl-Backyard-Ultra (HBU)
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Appel | 25 | 167,650 |
| 2 | Katrin Hildebrandt | 24 | 160,944 |
| 3 | Emin Sayimlar | 24 | 160,944 |
| 4 | Neilikka Soikkonen | 16 | 107,296 |
| 5 | Tobias Heilmann | 16 | 107,296 |
| 6 | Benjamin Haslauer | 15 | 100,590 |
| 7 | Peter Lanner | 15 | 100,590 |
| 8 | Patrick Fuchs | 15 | 100,590 |
| 9 | Sandra Kammerer | 15 | 100,590 |
| 10 | Hugo Alff | 15 | 100,590 |
Vincitore: Björn Appel. Björn Appel ha chiuso al primo posto con 25 giri. Assist: Katrin Hildebrandt.
Classifica completa ↗Backyard Ultra Ljungby
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Nyberg Kassa | 33 | 221,298 |
| 2 | Roger Kjellsson | 32 | 214,592 |
| 3 | Tobias van der Putten | 24 | 160,944 |
| 4 | Isac Front | 22 | 147,532 |
| 5 | Brayan Hernandez | 20 | 134,120 |
| 6 | Camilla Bloss | 19 | 127,414 |
| 7 | Morgan Sjödal | 19 | 127,414 |
| 8 | Felicia Guta Pantazakos | 18 | 120,708 |
| 9 | Jörgen Schöld | 18 | 120,708 |
| 10 | Magnus Svensson | 17 | 114,002 |
Vincitore: Jonathan Nyberg Kassa. Jonathan Nyberg Kassa ha chiuso al primo posto con 33 giri. Assist: Roger Kjellsson.
Classifica completa ↗Last Man Backyard Cervia
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Santoni | 37 | 248,122 |
| 2 | Andrea Bonanomi | 36 | 241,416 |
| 3 | Andrea Verardi | 30 | 201,180 |
| 4 | Riccardo Maiella | 28 | 187,768 |
| 5 | Matteo Sfregola | 27 | 181,062 |
| 5 | Roldano Marzorati | 27 | 181,062 |
| 7 | Lorenzo Gritti | 26 | 174,356 |
| 7 | Mauro Del Quondam | 26 | 174,356 |
| 9 | Daniele Rossin | 25 | 167,650 |
| 9 | Donato Caldone | 25 | 167,650 |
| 9 | Filippo Canetta | 25 | 167,650 |
Vincitore: Francesco Santoni. Francesco Santoni ha chiuso al primo posto con 37 giri. Assist: Andrea Bonanomi.
Classifica completa ↗Tuttlinger Backyard Ultra
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wolf | 26 | 174,356 |
| 2 | Mike Kanbach | 25 | 167,650 |
| 3 | Maximilian Küspert | 24 | 160,944 |
| 4 | Dominik Lechler | 24 | 160,944 |
| 5 | Milan Siman | 21 | 140,826 |
| 6 | Rene Andreas | 20 | 134,120 |
| 7 | Aline van Proosdij | 20 | 134,120 |
| 8 | Norbert Klein | 20 | 134,120 |
| 9 | Steffen Simmer | 20 | 134,120 |
| 10 | Jakob Kuß | 18 | 120,708 |
Vincitore: Robert Wolf. Robert Wolf ha chiuso al primo posto con 26 giri. Assist: Mike Kanbach.
Classifica completa ↗Austria Backyard Ultra - Kirchdorf in Tirol
| Pos. | Atleta | Giri | Chilometri |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Neyka | 32 | 214,592 |
| 2 | Simon Klein | 31 | 207,886 |
| 3 | Florian Pessl | 28 | 187,768 |
| 4 | Sabrina Exenberger | 27 | 181,062 |
| 5 | Robert Reichert | 26 | 174,356 |
| 5 | Martin Wolf | 26 | 174,356 |
| 7 | David Lospoto | 25 | 167,650 |
| 7 | Lutz Kern | 25 | 167,650 |
| 7 | Patrick Grubauer | 25 | 167,650 |
| 7 | Dominik Fiegl | 25 | 167,650 |
Vincitore: Christian Neyka. Christian Neyka ha chiuso al primo posto con 32 giri. Assist: Simon Klein.
Classifica completa ↗Leggere la classifica
Il dato principale è il numero di giri completati. Il vincitore termina un giro da solo dopo il ritiro degli altri.
L’ultimo rivale è spesso l’assist, ma le piattaforme adottano criteri diversi.
Cosa pubblichiamo
Quando disponibili, riportiamo top 10, giri, chilometri, Last One Standing, assist e link completo.
Se la fonte non assegna posizioni, non le ricostruiamo dai parziali.
Controllo qualità
Verifichiamo i risultati con organizzatore, cronometraggio o circuito ufficiale.
Le correzioni successive vengono aggiunte con una nuova data di revisione.
La Última Vuelta è una guida indipendente. Confrontiamo date e dati con organizzatori, piattaforme di iscrizione e calendari specializzati e segnaliamo ogni discrepanza.