Yayımlanan sıralamalar
Organizatörler, zamanlama sağlayıcıları veya DUV istatistik veri tabanıyla doğrulanan en güncel tam sonuçlar. Eşitliklerde yayımlanan sıra korunur.
Kapsam kontrolü · İspanya
29 Ağustos'tan bu yana tamamlanan tüm İspanya yarışlarının denetimi. Sonuç yalnızca tam tablo doğrulandıktan sonra yayımlanır.
- Big Dog’s Satellite Championships: Team SpainKaynak inceleniyor
- Backyard Costa Brava PalamósYayımlandı
- Backyard Ultra Curillas – El Último ArrieroYayımlandı
- Backyard Haciendo Sed BurgosYayımlandı
- Cartagena Backyard UltraKaynak inceleniyor
- Sant Joan Backyard UltraYayımlandı
- Backyard BaltasaraYayımlandı
- Backyard Ultra Platja d'AroYayımlandı
- Infinite Race Val d'AranYayımlandı
- Dos Bahíasİptal edildi
Backyard Costa Brava Palamós
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Orozco | 29 | 194,474 |
| 2 | Rubén Cruz | 28 | 187,768 |
| 3 | Alejandro Martínez | 20 | 134,120 |
| 4 | Óscar Martínez | 18 | 120,708 |
| 4 | Juan Geli | 18 | 120,708 |
Kazanan: Mario Orozco. Mario Orozco, 29 turla birinci oldu. Assist: Rubén Cruz.
Tam sıralama ↗Backyard Ultra World Team Championships – Italy
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio Silva | 55 | 368,830 |
| 2 | Marco Matteazzi | 54 | 362,124 |
| 3 | Andrea Amato | 48 | 321,888 |
| 3 | Alex Giovannetti | 48 | 321,888 |
| 5 | Elsie Cargniel Bergamasco | 40 | 268,240 |
| 6 | Vito Intini | 38 | 254,828 |
| 6 | Giuseppe Matteucci | 38 | 254,828 |
| 8 | Giancarlo Racca | 36 | 241,416 |
| 9 | Alessandro Gomiero | 35 | 234,710 |
| 10 | Massimiliano Imperi | 34 | 228,004 |
| 10 | Fabio Cattelan | 34 | 228,004 |
Kazanan: Vittorio Silva. Vittorio Silva, 55 turla birinci oldu. Assist: Marco Matteazzi.
Tam sıralama ↗Backyard Ultra Ljubljana
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Tomac | 39 | 261,690 |
| 2 | Matic Cuderman | 38 | 254,980 |
| 3 | Sabina Karaman | 31 | 208,010 |
| 4 | Dejan Pinterič | 29 | 194,590 |
| 5 | Velimir Conjar | 27 | 181,170 |
| 6 | Darjan Rihterič | 25 | 167,750 |
| 6 | Patrik Lušina | 25 | 167,750 |
| 6 | Tai Murenc | 25 | 167,750 |
| 9 | Domen Grčar | 24 | 161,040 |
| 9 | Janez Kužnik | 24 | 161,040 |
| 9 | Klemen Kunej | 24 | 161,040 |
Kazanan: Mario Tomac. Mario Tomac, 39 turla birinci oldu. Assist: Matic Cuderman.
Tam sıralama ↗Backyard Ultra Warszawa-Bemowo
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Baranowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Stefan Wojtas | 24 | 160,944 |
| 1 | Natalia Tejchma | 24 | 160,944 |
| 1 | Rafal Stramowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Karol Rozczypala | 24 | 160,944 |
| 1 | Przemyslaw Rakowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Artur Piotrowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Karolina Markowska | 24 | 160,944 |
| 1 | Robert Lewandowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Anna Klaudia Kapica | 24 | 160,944 |
Eşitlik: 10 katılımcı 24 tur tamamladı.
Tam sıralama ↗Avesta Backyard Ultra
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Janne Svärdhagen | 21 | 140,826 |
| 2 | Martin Larsson | 20 | 134,120 |
| 3 | Levi Lundberg | 19 | 127,414 |
| 4 | Andrea Widerström | 17 | 114,002 |
| 5 | Johan Eklöf | 16 | 107,296 |
| 5 | Lars Emanuelsson | 16 | 107,296 |
| 7 | Walter Ikegami Andersson | 15 | 100,590 |
| 8 | Viktor Mierkowski | 14 | 93,884 |
| 9 | Julia Fält | 13 | 87,178 |
| 10 | Meja Borthney | 12 | 80,472 |
Kazanan: Janne Svärdhagen. Janne Svärdhagen, 21 turla birinci oldu. Assist: Martin Larsson.
Tam sıralama ↗Backyard di Plinio Ostia
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Scotti | 16 | 107,296 |
| 2 | Valentin Lacanu | 15 | 100,590 |
| 2 | Gueorgui Plamenov Gerassimov | 15 | 100,590 |
| 2 | Massimo Taliani | 15 | 100,590 |
| 5 | Stefano Longo | 12 | 80,472 |
| 5 | Massimiliano Imperi | 12 | 80,472 |
| 7 | Jennifer Baranggan | 11 | 73,766 |
| 8 | Fabio Mignani | 10 | 67,060 |
| 8 | Jeremiah Giusepp Rios Crisostomo | 10 | 67,060 |
| 10 | Maria Grazia Capodiferro | 9 | 60,354 |
| 10 | Paolo Nizza Izquierdo | 9 | 60,354 |
Kazanan: Roberto Scotti. Roberto Scotti, 16 turla birinci oldu. Assist: Valentin Lacanu.
Tam sıralama ↗Backyard Ultra Curillas – El Último Arriero
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Guzmán Calderón Gómez | 32 | 214,592 |
| 2 | Ángel Gómez Peñalver | 31 | 207,886 |
| 3 | Leonardo Sebastián Álvarez | 30 | 201,180 |
| 4 | Rubén González de la Fuente | 27 | 181,062 |
| 5 | Alfonso Salguero del Valle | 24 | 160,944 |
| 5 | Daniel Borreguero Ramiro | 24 | 160,944 |
| 7 | Ricardo García Lomas | 22 | 147,532 |
| 8 | Txema Calderón | 21 | 140,826 |
| 9 | José Ramón Sánchez Quintela | 20 | 134,120 |
| 9 | Eduardo Cavalcante | 20 | 134,120 |
Kazanan: Guzmán Calderón Gómez. Guzmán Calderón Gómez, 32 turla birinci oldu. Assist: Ángel Gómez Peñalver.
Tam sıralama ↗Flisa Backyard
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Bolgen | 21 | 140,826 |
| 2 | Mattis Skoglund | 20 | 134,120 |
| 3 | Benjamin Kristiansen | 18 | 120,708 |
| 4 | Anders Baakind | 17 | 114,002 |
| 5 | Henning Brøvig Hanssen | 17 | 114,002 |
| 6 | Tone Helgerud | 16 | 107,296 |
| 7 | Thea Lischner | 15 | 100,590 |
| 8 | Joakim Kristiansen | 15 | 100,590 |
| 9 | Erik Nilsson | 15 | 100,590 |
| 10 | Andrea Mørkedal | 15 | 100,590 |
Kazanan: Henrik Bolgen. Henrik Bolgen, 21 turla birinci oldu. Assist: Mattis Skoglund.
Tam sıralama ↗Makrakomi Backyard Ultra
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasios Draganidis | 31 | 207,886 |
| 2 | Nikolaos Mylonakis | 30 | 201,180 |
| 3 | Dimitrios Pitsikas | 28 | 187,768 |
| 4 | Dimitrios Voutsinas | 24 | 160,944 |
| 5 | Triantafyllos Silvestros | 23 | 154,238 |
| 6 | Alexandros Iatrou | 20 | 134,120 |
| 7 | Christos Efraimidis | 18 | 120,708 |
| 8 | Ioanna Benekou | 17 | 114,002 |
| 9 | Eleni Tzima | 16 | 107,296 |
| 9 | Yu-Ting Li | 16 | 107,296 |
| 9 | Grigorios Parlavantzas | 16 | 107,296 |
| 9 | Athanasios Stimoniaris | 16 | 107,296 |
Kazanan: Anastasios Draganidis. Anastasios Draganidis, 31 turla birinci oldu. Assist: Nikolaos Mylonakis.
Tam sıralama ↗Neverending Run Gárdony
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Attila Meleg | 38 | 254,828 |
| 2 | Julia Szabo | 37 | 248,122 |
| 3 | Attila Jakab | 35 | 234,710 |
| 4 | Ferenc Kerekes | 32 | 214,592 |
| 5 | Gabor Laszlo Nagy | 31 | 207,886 |
| 6 | Zsolt Rencz | 29 | 194,474 |
| 7 | Arpad Horvath | 28 | 187,768 |
| 8 | Monika Bencze | 27 | 181,062 |
| 9 | Daniel Kiss | 25 | 167,650 |
| 10 | Gergely Medgyessy | 24 | 160,944 |
Kazanan: Attila Meleg. Attila Meleg, 38 turla birinci oldu. Assist: Julia Szabo.
Tam sıralama ↗Nordiska Mästarnas Backyard Ultra
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Landin | 23 | 154,238 |
| 2 | Emmy Benderix | 22 | 147,532 |
| 3 | David Lind | 18 | 120,708 |
| 4 | Victor Spjern | 16 | 107,296 |
| 5 | Anders Wiemo | 15 | 100,590 |
| 6 | Robert Glembin | 15 | 100,590 |
| 7 | Simon Wetterhall | 15 | 100,590 |
| 8 | Ludvig Håkansson | 15 | 100,590 |
| 9 | Johan Backestam | 14 | 93,884 |
| 10 | Pierre Andersen | 14 | 93,884 |
Kazanan: Henrik Landin. Henrik Landin, 23 turla birinci oldu. Assist: Emmy Benderix.
Tam sıralama ↗Backyard Ultra Isle of Man
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Richmond | 24 | 160,944 |
| 2 | David Williams | 23 | 154,238 |
| 3 | Tom Hughes | 23 | 154,238 |
| 4 | Scott Kelly | 22 | 147,532 |
| 5 | Harry Weatherill | 19 | 127,414 |
| 6 | Joanne Howse | 19 | 127,414 |
| 7 | Paul Carine | 19 | 127,414 |
| 8 | James Read | 18 | 120,708 |
| 9 | Phil Knox | 19 | 127,414 |
| 10 | Samuel Cannell | 19 | 127,414 |
Kazanan: Dan Richmond. Dan Richmond, 24 turla birinci oldu. Assist: David Williams.
Tam sıralama ↗Helvetia Backyard Ultra
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Janosh Baumgartner | 28 | 187,768 |
| 2 | Martin Gregor | 27 | 181,062 |
| 3 | Heinz Sven Ritschard | 26 | 174,356 |
| 4 | Marvin Loibl | 24 | 160,944 |
| 5 | Yves Deucher | 24 | 160,944 |
| 6 | Philipp Hiese | 20 | 134,120 |
| 7 | Marco Czaykowsky | 20 | 134,120 |
| 8 | Marina Stoop | 17 | 114,002 |
| 9 | Manfred Hauck | 16 | 107,296 |
| 10 | Etienne Collaud | 16 | 107,296 |
Kazanan: Janosh Baumgartner. Janosh Baumgartner, 28 turla birinci oldu. Assist: Martin Gregor.
Tam sıralama ↗UPFRONT Last Man Standing
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bracke | 61 | 409,066 |
| 2 | Niels Duteweert | 60 | 402,360 |
| 3 | Nolty Geijssen | 46 | 308,476 |
| 4 | Jacob Hamburg | 45 | 301,770 |
| 4 | Guido Smit | 45 | 301,770 |
| 6 | Bart Net | 38 | 254,828 |
| 7 | Arjan Berg | 33 | 221,298 |
| 7 | Ronen Caspers | 33 | 221,298 |
| 9 | Luuk Wezel | 32 | 214,592 |
| 9 | Luc Overdam | 32 | 214,592 |
| 9 | Robin Meima | 32 | 214,592 |
| 9 | Carlos Campo | 32 | 214,592 |
Kazanan: Sam Bracke. Sam Bracke, 61 turla birinci oldu. Assist: Niels Duteweert.
Tam sıralama ↗UTLMonteux – Ultra Tour du Lac de Monteux
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Francois Ballanger | 44 | 295,064 |
| 2 | Fanny Jean | 43 | 288,358 |
| 3 | Valentin Costa | 42 | 281,652 |
| 4 | Stephane Girard | 40 | 268,240 |
| 5 | Eric Ballester | 36 | 241,416 |
| 6 | Gregoire Debay | 36 | 241,416 |
| 7 | Camille Prince | 33 | 221,298 |
| 8 | Xavier Messing | 32 | 214,592 |
| 9 | Karine Zeimer | 31 | 207,886 |
| 10 | Christophe Grassiano | 31 | 207,886 |
Kazanan: Jean-Francois Ballanger. Jean-Francois Ballanger, 44 turla birinci oldu. Assist: Fanny Jean.
Tam sıralama ↗Kallmünzer Heppl-Backyard-Ultra (HBU)
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Appel | 25 | 167,650 |
| 2 | Katrin Hildebrandt | 24 | 160,944 |
| 3 | Emin Sayimlar | 24 | 160,944 |
| 4 | Neilikka Soikkonen | 16 | 107,296 |
| 5 | Tobias Heilmann | 16 | 107,296 |
| 6 | Benjamin Haslauer | 15 | 100,590 |
| 7 | Peter Lanner | 15 | 100,590 |
| 8 | Patrick Fuchs | 15 | 100,590 |
| 9 | Sandra Kammerer | 15 | 100,590 |
| 10 | Hugo Alff | 15 | 100,590 |
Kazanan: Björn Appel. Björn Appel, 25 turla birinci oldu. Assist: Katrin Hildebrandt.
Tam sıralama ↗Backyard Ultra Ljungby
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Nyberg Kassa | 33 | 221,298 |
| 2 | Roger Kjellsson | 32 | 214,592 |
| 3 | Tobias van der Putten | 24 | 160,944 |
| 4 | Isac Front | 22 | 147,532 |
| 5 | Brayan Hernandez | 20 | 134,120 |
| 6 | Camilla Bloss | 19 | 127,414 |
| 7 | Morgan Sjödal | 19 | 127,414 |
| 8 | Felicia Guta Pantazakos | 18 | 120,708 |
| 9 | Jörgen Schöld | 18 | 120,708 |
| 10 | Magnus Svensson | 17 | 114,002 |
Kazanan: Jonathan Nyberg Kassa. Jonathan Nyberg Kassa, 33 turla birinci oldu. Assist: Roger Kjellsson.
Tam sıralama ↗Last Man Backyard Cervia
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Santoni | 37 | 248,122 |
| 2 | Andrea Bonanomi | 36 | 241,416 |
| 3 | Andrea Verardi | 30 | 201,180 |
| 4 | Riccardo Maiella | 28 | 187,768 |
| 5 | Matteo Sfregola | 27 | 181,062 |
| 5 | Roldano Marzorati | 27 | 181,062 |
| 7 | Lorenzo Gritti | 26 | 174,356 |
| 7 | Mauro Del Quondam | 26 | 174,356 |
| 9 | Daniele Rossin | 25 | 167,650 |
| 9 | Donato Caldone | 25 | 167,650 |
| 9 | Filippo Canetta | 25 | 167,650 |
Kazanan: Francesco Santoni. Francesco Santoni, 37 turla birinci oldu. Assist: Andrea Bonanomi.
Tam sıralama ↗Tuttlinger Backyard Ultra
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wolf | 26 | 174,356 |
| 2 | Mike Kanbach | 25 | 167,650 |
| 3 | Maximilian Küspert | 24 | 160,944 |
| 4 | Dominik Lechler | 24 | 160,944 |
| 5 | Milan Siman | 21 | 140,826 |
| 6 | Rene Andreas | 20 | 134,120 |
| 7 | Aline van Proosdij | 20 | 134,120 |
| 8 | Norbert Klein | 20 | 134,120 |
| 9 | Steffen Simmer | 20 | 134,120 |
| 10 | Jakob Kuß | 18 | 120,708 |
Kazanan: Robert Wolf. Robert Wolf, 26 turla birinci oldu. Assist: Mike Kanbach.
Tam sıralama ↗Austria Backyard Ultra - Kirchdorf in Tirol
| Sıra | Koşucu | Tur | Kilometre |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Neyka | 32 | 214,592 |
| 2 | Simon Klein | 31 | 207,886 |
| 3 | Florian Pessl | 28 | 187,768 |
| 4 | Sabrina Exenberger | 27 | 181,062 |
| 5 | Robert Reichert | 26 | 174,356 |
| 5 | Martin Wolf | 26 | 174,356 |
| 7 | David Lospoto | 25 | 167,650 |
| 7 | Lutz Kern | 25 | 167,650 |
| 7 | Patrick Grubauer | 25 | 167,650 |
| 7 | Dominik Fiegl | 25 | 167,650 |
Kazanan: Christian Neyka. Christian Neyka, 32 turla birinci oldu. Assist: Simon Klein.
Tam sıralama ↗Sonuçları okumak
Tamamlanan tur sayısı temel ölçüdür. Kazanan, diğer tüm koşucular durduktan sonra tek başına bir tur bitirir.
Son rakip çoğu zaman assist'tir; ancak zamanlama platformları farklı kurallar kullanabilir.
Ne yayımlıyoruz?
Veri bulunduğunda yayımlanan ilk on, turlar, kilometreler, Last One Standing, assist ve tam tablo bağlantısını ekleriz.
Kaynak derece vermiyorsa ara zamanlardan derece üretmeyiz.
Kalite kontrolü
Sonuçları organizatör, zamanlama sağlayıcısı veya resmî seriyle karşılaştırırız. Belirsiz bir sosyal medya paylaşımı ipucudur, tam sıralama değildir.
Sonraki düzeltmeler yeni bir inceleme tarihiyle eklenir.
La Última Vuelta bağımsız bir rehberdir. Tarihleri ve bilgileri organizatörler, kayıt platformları ve uzman takvimlerle karşılaştırır; kaynaklar çeliştiğinde bunu açıkça belirtiriz.