Classements publiés
Derniers résultats complets vérifiés auprès des organisateurs, des chronométreurs ou dans la base statistique DUV. Les ex æquo conservent la place publiée.
Contrôle de couverture · Espagne
Audit de toutes les courses espagnoles terminées depuis le 29 août. Un classement n’est publié qu’après vérification du tableau complet.
- Big Dog’s Satellite Championships: Team SpainSource en cours de vérification
- Backyard Costa Brava PalamósPublié
- Backyard Ultra Curillas – El Último ArrieroPublié
- Backyard Haciendo Sed BurgosPublié
- Cartagena Backyard UltraSource en cours de vérification
- Sant Joan Backyard UltraPublié
- Backyard BaltasaraPublié
- Backyard Ultra Platja d'AroPublié
- Infinite Race Val d'AranPublié
- Dos BahíasAnnulée
Backyard Costa Brava Palamós
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Orozco | 29 | 194,474 |
| 2 | Rubén Cruz | 28 | 187,768 |
| 3 | Alejandro Martínez | 20 | 134,120 |
| 4 | Óscar Martínez | 18 | 120,708 |
| 4 | Juan Geli | 18 | 120,708 |
Vainqueur: Mario Orozco. Mario Orozco termine en première position avec 29 boucles. Assist: Rubén Cruz.
Classement complet ↗Backyard Ultra World Team Championships – Italy
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio Silva | 55 | 368,830 |
| 2 | Marco Matteazzi | 54 | 362,124 |
| 3 | Andrea Amato | 48 | 321,888 |
| 3 | Alex Giovannetti | 48 | 321,888 |
| 5 | Elsie Cargniel Bergamasco | 40 | 268,240 |
| 6 | Vito Intini | 38 | 254,828 |
| 6 | Giuseppe Matteucci | 38 | 254,828 |
| 8 | Giancarlo Racca | 36 | 241,416 |
| 9 | Alessandro Gomiero | 35 | 234,710 |
| 10 | Massimiliano Imperi | 34 | 228,004 |
| 10 | Fabio Cattelan | 34 | 228,004 |
Vainqueur: Vittorio Silva. Vittorio Silva termine en première position avec 55 boucles. Assist: Marco Matteazzi.
Classement complet ↗Backyard Ultra Ljubljana
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Tomac | 39 | 261,690 |
| 2 | Matic Cuderman | 38 | 254,980 |
| 3 | Sabina Karaman | 31 | 208,010 |
| 4 | Dejan Pinterič | 29 | 194,590 |
| 5 | Velimir Conjar | 27 | 181,170 |
| 6 | Darjan Rihterič | 25 | 167,750 |
| 6 | Patrik Lušina | 25 | 167,750 |
| 6 | Tai Murenc | 25 | 167,750 |
| 9 | Domen Grčar | 24 | 161,040 |
| 9 | Janez Kužnik | 24 | 161,040 |
| 9 | Klemen Kunej | 24 | 161,040 |
Vainqueur: Mario Tomac. Mario Tomac termine en première position avec 39 boucles. Assist: Matic Cuderman.
Classement complet ↗Backyard Ultra Warszawa-Bemowo
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Baranowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Stefan Wojtas | 24 | 160,944 |
| 1 | Natalia Tejchma | 24 | 160,944 |
| 1 | Rafal Stramowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Karol Rozczypala | 24 | 160,944 |
| 1 | Przemyslaw Rakowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Artur Piotrowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Karolina Markowska | 24 | 160,944 |
| 1 | Robert Lewandowski | 24 | 160,944 |
| 1 | Anna Klaudia Kapica | 24 | 160,944 |
Ex æquo : 10 participants ont terminé 24 boucles.
Classement complet ↗Avesta Backyard Ultra
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Janne Svärdhagen | 21 | 140,826 |
| 2 | Martin Larsson | 20 | 134,120 |
| 3 | Levi Lundberg | 19 | 127,414 |
| 4 | Andrea Widerström | 17 | 114,002 |
| 5 | Johan Eklöf | 16 | 107,296 |
| 5 | Lars Emanuelsson | 16 | 107,296 |
| 7 | Walter Ikegami Andersson | 15 | 100,590 |
| 8 | Viktor Mierkowski | 14 | 93,884 |
| 9 | Julia Fält | 13 | 87,178 |
| 10 | Meja Borthney | 12 | 80,472 |
Vainqueur: Janne Svärdhagen. Janne Svärdhagen termine en première position avec 21 boucles. Assist: Martin Larsson.
Classement complet ↗Backyard di Plinio Ostia
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Scotti | 16 | 107,296 |
| 2 | Valentin Lacanu | 15 | 100,590 |
| 2 | Gueorgui Plamenov Gerassimov | 15 | 100,590 |
| 2 | Massimo Taliani | 15 | 100,590 |
| 5 | Stefano Longo | 12 | 80,472 |
| 5 | Massimiliano Imperi | 12 | 80,472 |
| 7 | Jennifer Baranggan | 11 | 73,766 |
| 8 | Fabio Mignani | 10 | 67,060 |
| 8 | Jeremiah Giusepp Rios Crisostomo | 10 | 67,060 |
| 10 | Maria Grazia Capodiferro | 9 | 60,354 |
| 10 | Paolo Nizza Izquierdo | 9 | 60,354 |
Vainqueur: Roberto Scotti. Roberto Scotti termine en première position avec 16 boucles. Assist: Valentin Lacanu.
Classement complet ↗Backyard Ultra Curillas – El Último Arriero
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Guzmán Calderón Gómez | 32 | 214,592 |
| 2 | Ángel Gómez Peñalver | 31 | 207,886 |
| 3 | Leonardo Sebastián Álvarez | 30 | 201,180 |
| 4 | Rubén González de la Fuente | 27 | 181,062 |
| 5 | Alfonso Salguero del Valle | 24 | 160,944 |
| 5 | Daniel Borreguero Ramiro | 24 | 160,944 |
| 7 | Ricardo García Lomas | 22 | 147,532 |
| 8 | Txema Calderón | 21 | 140,826 |
| 9 | José Ramón Sánchez Quintela | 20 | 134,120 |
| 9 | Eduardo Cavalcante | 20 | 134,120 |
Vainqueur: Guzmán Calderón Gómez. Guzmán Calderón Gómez termine en première position avec 32 boucles. Assist: Ángel Gómez Peñalver.
Classement complet ↗Flisa Backyard
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Bolgen | 21 | 140,826 |
| 2 | Mattis Skoglund | 20 | 134,120 |
| 3 | Benjamin Kristiansen | 18 | 120,708 |
| 4 | Anders Baakind | 17 | 114,002 |
| 5 | Henning Brøvig Hanssen | 17 | 114,002 |
| 6 | Tone Helgerud | 16 | 107,296 |
| 7 | Thea Lischner | 15 | 100,590 |
| 8 | Joakim Kristiansen | 15 | 100,590 |
| 9 | Erik Nilsson | 15 | 100,590 |
| 10 | Andrea Mørkedal | 15 | 100,590 |
Vainqueur: Henrik Bolgen. Henrik Bolgen termine en première position avec 21 boucles. Assist: Mattis Skoglund.
Classement complet ↗Makrakomi Backyard Ultra
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasios Draganidis | 31 | 207,886 |
| 2 | Nikolaos Mylonakis | 30 | 201,180 |
| 3 | Dimitrios Pitsikas | 28 | 187,768 |
| 4 | Dimitrios Voutsinas | 24 | 160,944 |
| 5 | Triantafyllos Silvestros | 23 | 154,238 |
| 6 | Alexandros Iatrou | 20 | 134,120 |
| 7 | Christos Efraimidis | 18 | 120,708 |
| 8 | Ioanna Benekou | 17 | 114,002 |
| 9 | Eleni Tzima | 16 | 107,296 |
| 9 | Yu-Ting Li | 16 | 107,296 |
| 9 | Grigorios Parlavantzas | 16 | 107,296 |
| 9 | Athanasios Stimoniaris | 16 | 107,296 |
Vainqueur: Anastasios Draganidis. Anastasios Draganidis termine en première position avec 31 boucles. Assist: Nikolaos Mylonakis.
Classement complet ↗Neverending Run Gárdony
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Attila Meleg | 38 | 254,828 |
| 2 | Julia Szabo | 37 | 248,122 |
| 3 | Attila Jakab | 35 | 234,710 |
| 4 | Ferenc Kerekes | 32 | 214,592 |
| 5 | Gabor Laszlo Nagy | 31 | 207,886 |
| 6 | Zsolt Rencz | 29 | 194,474 |
| 7 | Arpad Horvath | 28 | 187,768 |
| 8 | Monika Bencze | 27 | 181,062 |
| 9 | Daniel Kiss | 25 | 167,650 |
| 10 | Gergely Medgyessy | 24 | 160,944 |
Vainqueur: Attila Meleg. Attila Meleg termine en première position avec 38 boucles. Assist: Julia Szabo.
Classement complet ↗Nordiska Mästarnas Backyard Ultra
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Landin | 23 | 154,238 |
| 2 | Emmy Benderix | 22 | 147,532 |
| 3 | David Lind | 18 | 120,708 |
| 4 | Victor Spjern | 16 | 107,296 |
| 5 | Anders Wiemo | 15 | 100,590 |
| 6 | Robert Glembin | 15 | 100,590 |
| 7 | Simon Wetterhall | 15 | 100,590 |
| 8 | Ludvig Håkansson | 15 | 100,590 |
| 9 | Johan Backestam | 14 | 93,884 |
| 10 | Pierre Andersen | 14 | 93,884 |
Vainqueur: Henrik Landin. Henrik Landin termine en première position avec 23 boucles. Assist: Emmy Benderix.
Classement complet ↗Backyard Ultra Isle of Man
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Richmond | 24 | 160,944 |
| 2 | David Williams | 23 | 154,238 |
| 3 | Tom Hughes | 23 | 154,238 |
| 4 | Scott Kelly | 22 | 147,532 |
| 5 | Harry Weatherill | 19 | 127,414 |
| 6 | Joanne Howse | 19 | 127,414 |
| 7 | Paul Carine | 19 | 127,414 |
| 8 | James Read | 18 | 120,708 |
| 9 | Phil Knox | 19 | 127,414 |
| 10 | Samuel Cannell | 19 | 127,414 |
Vainqueur: Dan Richmond. Dan Richmond termine en première position avec 24 boucles. Assist: David Williams.
Classement complet ↗Helvetia Backyard Ultra
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Janosh Baumgartner | 28 | 187,768 |
| 2 | Martin Gregor | 27 | 181,062 |
| 3 | Heinz Sven Ritschard | 26 | 174,356 |
| 4 | Marvin Loibl | 24 | 160,944 |
| 5 | Yves Deucher | 24 | 160,944 |
| 6 | Philipp Hiese | 20 | 134,120 |
| 7 | Marco Czaykowsky | 20 | 134,120 |
| 8 | Marina Stoop | 17 | 114,002 |
| 9 | Manfred Hauck | 16 | 107,296 |
| 10 | Etienne Collaud | 16 | 107,296 |
Vainqueur: Janosh Baumgartner. Janosh Baumgartner termine en première position avec 28 boucles. Assist: Martin Gregor.
Classement complet ↗UPFRONT Last Man Standing
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bracke | 61 | 409,066 |
| 2 | Niels Duteweert | 60 | 402,360 |
| 3 | Nolty Geijssen | 46 | 308,476 |
| 4 | Jacob Hamburg | 45 | 301,770 |
| 4 | Guido Smit | 45 | 301,770 |
| 6 | Bart Net | 38 | 254,828 |
| 7 | Arjan Berg | 33 | 221,298 |
| 7 | Ronen Caspers | 33 | 221,298 |
| 9 | Luuk Wezel | 32 | 214,592 |
| 9 | Luc Overdam | 32 | 214,592 |
| 9 | Robin Meima | 32 | 214,592 |
| 9 | Carlos Campo | 32 | 214,592 |
Vainqueur: Sam Bracke. Sam Bracke termine en première position avec 61 boucles. Assist: Niels Duteweert.
Classement complet ↗UTLMonteux – Ultra Tour du Lac de Monteux
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Francois Ballanger | 44 | 295,064 |
| 2 | Fanny Jean | 43 | 288,358 |
| 3 | Valentin Costa | 42 | 281,652 |
| 4 | Stephane Girard | 40 | 268,240 |
| 5 | Eric Ballester | 36 | 241,416 |
| 6 | Gregoire Debay | 36 | 241,416 |
| 7 | Camille Prince | 33 | 221,298 |
| 8 | Xavier Messing | 32 | 214,592 |
| 9 | Karine Zeimer | 31 | 207,886 |
| 10 | Christophe Grassiano | 31 | 207,886 |
Vainqueur: Jean-Francois Ballanger. Jean-Francois Ballanger termine en première position avec 44 boucles. Assist: Fanny Jean.
Classement complet ↗Kallmünzer Heppl-Backyard-Ultra (HBU)
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Appel | 25 | 167,650 |
| 2 | Katrin Hildebrandt | 24 | 160,944 |
| 3 | Emin Sayimlar | 24 | 160,944 |
| 4 | Neilikka Soikkonen | 16 | 107,296 |
| 5 | Tobias Heilmann | 16 | 107,296 |
| 6 | Benjamin Haslauer | 15 | 100,590 |
| 7 | Peter Lanner | 15 | 100,590 |
| 8 | Patrick Fuchs | 15 | 100,590 |
| 9 | Sandra Kammerer | 15 | 100,590 |
| 10 | Hugo Alff | 15 | 100,590 |
Vainqueur: Björn Appel. Björn Appel termine en première position avec 25 boucles. Assist: Katrin Hildebrandt.
Classement complet ↗Backyard Ultra Ljungby
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Nyberg Kassa | 33 | 221,298 |
| 2 | Roger Kjellsson | 32 | 214,592 |
| 3 | Tobias van der Putten | 24 | 160,944 |
| 4 | Isac Front | 22 | 147,532 |
| 5 | Brayan Hernandez | 20 | 134,120 |
| 6 | Camilla Bloss | 19 | 127,414 |
| 7 | Morgan Sjödal | 19 | 127,414 |
| 8 | Felicia Guta Pantazakos | 18 | 120,708 |
| 9 | Jörgen Schöld | 18 | 120,708 |
| 10 | Magnus Svensson | 17 | 114,002 |
Vainqueur: Jonathan Nyberg Kassa. Jonathan Nyberg Kassa termine en première position avec 33 boucles. Assist: Roger Kjellsson.
Classement complet ↗Last Man Backyard Cervia
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Santoni | 37 | 248,122 |
| 2 | Andrea Bonanomi | 36 | 241,416 |
| 3 | Andrea Verardi | 30 | 201,180 |
| 4 | Riccardo Maiella | 28 | 187,768 |
| 5 | Matteo Sfregola | 27 | 181,062 |
| 5 | Roldano Marzorati | 27 | 181,062 |
| 7 | Lorenzo Gritti | 26 | 174,356 |
| 7 | Mauro Del Quondam | 26 | 174,356 |
| 9 | Daniele Rossin | 25 | 167,650 |
| 9 | Donato Caldone | 25 | 167,650 |
| 9 | Filippo Canetta | 25 | 167,650 |
Vainqueur: Francesco Santoni. Francesco Santoni termine en première position avec 37 boucles. Assist: Andrea Bonanomi.
Classement complet ↗Tuttlinger Backyard Ultra
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Wolf | 26 | 174,356 |
| 2 | Mike Kanbach | 25 | 167,650 |
| 3 | Maximilian Küspert | 24 | 160,944 |
| 4 | Dominik Lechler | 24 | 160,944 |
| 5 | Milan Siman | 21 | 140,826 |
| 6 | Rene Andreas | 20 | 134,120 |
| 7 | Aline van Proosdij | 20 | 134,120 |
| 8 | Norbert Klein | 20 | 134,120 |
| 9 | Steffen Simmer | 20 | 134,120 |
| 10 | Jakob Kuß | 18 | 120,708 |
Vainqueur: Robert Wolf. Robert Wolf termine en première position avec 26 boucles. Assist: Mike Kanbach.
Classement complet ↗Austria Backyard Ultra - Kirchdorf in Tirol
| Pos. | Coureur | Boucles | Kilomètres |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Neyka | 32 | 214,592 |
| 2 | Simon Klein | 31 | 207,886 |
| 3 | Florian Pessl | 28 | 187,768 |
| 4 | Sabrina Exenberger | 27 | 181,062 |
| 5 | Robert Reichert | 26 | 174,356 |
| 5 | Martin Wolf | 26 | 174,356 |
| 7 | David Lospoto | 25 | 167,650 |
| 7 | Lutz Kern | 25 | 167,650 |
| 7 | Patrick Grubauer | 25 | 167,650 |
| 7 | Dominik Fiegl | 25 | 167,650 |
Vainqueur: Christian Neyka. Christian Neyka termine en première position avec 32 boucles. Assist: Simon Klein.
Classement complet ↗Lire le classement
Le nombre de boucles terminées est la donnée principale. Le vainqueur achève une boucle seul après l’arrêt des autres.
Le dernier rival est souvent l’assist, mais les plateformes de chronométrage utilisent des conventions différentes.
Ce que nous publions
Lorsque les données existent, nous indiquons le top 10 publié, les boucles, kilomètres, Last One Standing, assist et le lien complet.
Si la source n’attribue pas de positions, nous ne les reconstruisons pas à partir des temps intermédiaires.
Contrôle de qualité
Nous vérifions les résultats auprès de l’organisateur, du chronométreur ou du circuit officiel.
Les corrections ultérieures sont intégrées avec une nouvelle date de révision.
La Última Vuelta est un guide indépendant. Nous recoupons dates et informations auprès des organisateurs, plateformes d’inscription et calendriers spécialisés, et signalons les divergences.